Valutazione casa a Napoli: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Napoli. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Napoli
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Napoli
2114 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
540 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
8100 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
168
voci OMI
Zone OMI
63
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Napoli
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| E48 | Magazzini | NORMALE | 240 EUR/mq | 480 EUR/mq |
| E32 | Magazzini | NORMALE | 245 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| E42 | Magazzini | NORMALE | 250 EUR/mq | 510 EUR/mq |
| E36 | Magazzini | NORMALE | 265 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| E28 | Magazzini | NORMALE | 275 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E45 | Magazzini | NORMALE | 280 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| D21 | Magazzini | NORMALE | 285 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| E44 | Magazzini | NORMALE | 285 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| E40 | Magazzini | NORMALE | 290 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| E47 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| E3 | Magazzini | NORMALE | 310 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E29 | Magazzini | NORMALE | 310 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| E38 | Magazzini | NORMALE | 310 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E31 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E39 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E46 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E43 | Magazzini | NORMALE | 320 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E33 | Magazzini | NORMALE | 325 EUR/mq | 660 EUR/mq |
| E35 | Magazzini | NORMALE | 330 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| E34 | Magazzini | NORMALE | 335 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| D27 | Magazzini | NORMALE | 345 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| C30 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 710 EUR/mq |
| D24 | Magazzini | NORMALE | 360 EUR/mq | 730 EUR/mq |
| E30 | Magazzini | NORMALE | 365 EUR/mq | 730 EUR/mq |
| D23 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D25 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D36 | Magazzini | NORMALE | 385 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| C25 | Magazzini | NORMALE | 390 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D30 | Magazzini | NORMALE | 390 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D35 | Magazzini | NORMALE | 405 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D26 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E42 | Capannoni tipici | NORMALE | 410 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E41 | Capannoni tipici | NORMALE | 415 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| C22 | Magazzini | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D36 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E3 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E32 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E32 | Laboratori | NORMALE | 420 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| E38 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| E44 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E48 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| C21 | Magazzini | NORMALE | 425 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D27 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D29 | Magazzini | NORMALE | 425 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E29 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| E43 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| E46 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D21 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D22 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D24 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E28 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E31 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E48 | Laboratori | NORMALE | 430 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| C26 | Magazzini | NORMALE | 435 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| C27 | Magazzini | NORMALE | 435 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E30 | Capannoni tipici | NORMALE | 435 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E36 | Capannoni tipici | NORMALE | 435 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E41 | Capannoni industriali | NORMALE | 435 EUR/mq | 890 EUR/mq |
| D29 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D31 | Capannoni industriali | NORMALE | 440 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E38 | Capannoni industriali | NORMALE | 440 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E40 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C21 | Capannoni tipici | NORMALE | 445 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C23 | Capannoni tipici | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| C24 | Capannoni tipici | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| C26 | Capannoni tipici | NORMALE | 445 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C27 | Capannoni tipici | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| D25 | Capannoni tipici | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| D27 | Capannoni industriali | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| E43 | Capannoni industriali | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| C29 | Capannoni tipici | NORMALE | 450 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| C33 | Capannoni tipici | NORMALE | 450 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| D34 | Capannoni tipici | NORMALE | 450 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| C23 | Magazzini | NORMALE | 455 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| D24 | Capannoni industriali | NORMALE | 460 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| D34 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| E28 | Laboratori | NORMALE | 460 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| D28 | Capannoni tipici | NORMALE | 470 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D33 | Magazzini | NORMALE | 470 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| E3 | Laboratori | NORMALE | 470 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C28 | Capannoni tipici | NORMALE | 475 EUR/mq | 960 EUR/mq |
| B8 | Magazzini | NORMALE | 480 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| C32 | Magazzini | NORMALE | 480 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| E40 | Laboratori | NORMALE | 485 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| B25 | Capannoni tipici | NORMALE | 490 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| C28 | Capannoni industriali | NORMALE | 490 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E31 | Laboratori | NORMALE | 500 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| B18 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B23 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C28 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E38 | Laboratori | NORMALE | 520 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E43 | Laboratori | NORMALE | 520 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B24 | Magazzini | NORMALE | 540 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E45 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 540 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E47 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 560 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D24 | Laboratori | NORMALE | 570 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 570 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E33 | Laboratori | NORMALE | 570 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E48 | Box | NORMALE | 570 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| D27 | Autorimesse | NORMALE | 580 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D27 | Laboratori | NORMALE | 590 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D36 | Laboratori | NORMALE | 590 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E39 | Laboratori | NORMALE | 590 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B9 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C33 | Magazzini | NORMALE | 610 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E29 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 610 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| E42 | Box | NORMALE | 610 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| B21 | Magazzini | NORMALE | 620 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E43 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 620 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| E36 | Box | NORMALE | 630 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| E39 | Autorimesse | NORMALE | 630 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 640 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| E33 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 640 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| E34 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 640 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| E34 | Laboratori | NORMALE | 640 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E44 | Box | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C29 | Magazzini | NORMALE | 660 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E28 | Box | NORMALE | 660 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C30 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 680 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 680 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B27 | Magazzini | NORMALE | 690 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E32 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 710 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E48 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 710 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B25 | Magazzini | NORMALE | 720 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E30 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 740 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E41 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 740 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E45 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 740 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E42 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 750 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| B22 | Magazzini | NORMALE | 760 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C22 | Laboratori | NORMALE | 760 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E3 | Box | NORMALE | 760 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E29 | Box | NORMALE | 760 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E40 | Box | NORMALE | 760 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E42 | Negozi | NORMALE | 760 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E45 | Box | NORMALE | 760 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| B23 | Laboratori | NORMALE | 780 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C23 | Laboratori | NORMALE | 780 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C23 | Posti auto coperti | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E28 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E31 | Box | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E36 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E38 | Box | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E47 | Box | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B13 | Magazzini | NORMALE | 790 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E41 | Uffici | NORMALE | 790 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E46 | Box | NORMALE | 790 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C24 | Magazzini | NORMALE | 800 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C28 | Laboratori | NORMALE | 800 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 810 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C26 | Laboratori | NORMALE | 810 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E37 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E40 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E47 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B8 | Laboratori | NORMALE | 820 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D22 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 820 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E35 | Box | NORMALE | 820 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E44 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 820 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E44 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E48 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E33 | Box | NORMALE | 830 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E43 | Box | NORMALE | 830 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B19 | Magazzini | NORMALE | 840 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 840 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C26 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 840 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 840 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D33 | Posti auto coperti | NORMALE | 860 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E36 | Negozi | NORMALE | 860 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| B20 | Magazzini | NORMALE | 870 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| B26 | Magazzini | NORMALE | 870 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D21 | Negozi | NORMALE | 870 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E28 | Negozi | NORMALE | 870 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E30 | Box | NORMALE | 870 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E38 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E39 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E3 | Negozi | NORMALE | 880 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E27 | Negozi | NORMALE | 880 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E46 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 880 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D27 | Box | NORMALE | 890 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E39 | Box | NORMALE | 890 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D24 | Box | NORMALE | 910 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E29 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 910 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E31 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 910 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E34 | Box | NORMALE | 910 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E43 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 910 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E43 | Uffici | NORMALE | 920 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D34 | Posti auto coperti | NORMALE | 930 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| B8 | Posti auto coperti | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C33 | Posti auto coperti | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D27 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E33 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E34 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E35 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E40 | Negozi | NORMALE | 940 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E46 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C28 | Posti auto coperti | NORMALE | 960 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E31 | Negozi | NORMALE | 960 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E38 | Negozi | NORMALE | 960 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E45 | Negozi | NORMALE | 960 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B9 | Laboratori | NORMALE | 970 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 980 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B18 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 980 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C23 | Autorimesse | NORMALE | 980 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D25 | Box | NORMALE | 980 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D27 | Uffici | NORMALE | 980 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E29 | Negozi | NORMALE | 980 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E43 | Negozi | NORMALE | 980 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B23 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C30 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D34 | Autorimesse | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E47 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B9 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| B25 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| B27 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C28 | Autorimesse | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C30 | Box | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C30 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D24 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D36 | Box | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E30 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E32 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E33 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E35 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E48 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| B23 | Posti auto coperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C24 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C25 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D23 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D25 | Uffici | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D26 | Box | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D27 | Uffici strutturati | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D30 | Box | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D35 | Box | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D36 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E30 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E42 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E45 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| B22 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| B24 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C25 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D25 | Uffici strutturati | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D27 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D30 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D36 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E28 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E36 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E39 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B24 | Posti auto coperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C25 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D25 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D26 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D29 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D29 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D34 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D35 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D35 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E28 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E37 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E40 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E44 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E47 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B9 | Posti auto coperti | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B20 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B26 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C23 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C26 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C27 | Box | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C29 | Posti auto coperti | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E34 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B13 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B19 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C21 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C21 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| C22 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C23 | Uffici | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| C26 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C27 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C29 | Autorimesse | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C32 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D30 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D32 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| D33 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D33 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D34 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E38 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E39 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E40 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E46 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C23 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C28 | Negozi | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D33 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D34 | Uffici strutturati | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| E29 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E31 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E43 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B20 | Laboratori | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| B25 | Posti auto coperti | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| C27 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| C32 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D27 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D29 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E33 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E34 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E35 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B8 | Uffici | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| B18 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| B27 | Posti auto coperti | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C22 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| C23 | Uffici strutturati | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C28 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D28 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| E3 | Ville e Villini | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
