Valutazione casa a Pozzuoli: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Pozzuoli. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Pozzuoli
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Pozzuoli
1646 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
520 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
3400 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
46
voci OMI
Zone OMI
18
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Pozzuoli
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| E5 | Magazzini | NORMALE | 290 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| E6 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| D13 | Magazzini | NORMALE | 305 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| D15 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| D11 | Magazzini | NORMALE | 360 EUR/mq | 730 EUR/mq |
| C11 | Magazzini | NORMALE | 390 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D16 | Capannoni tipici | NORMALE | 395 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| C11 | Capannoni tipici | NORMALE | 415 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| E5 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| C15 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D12 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D15 | Capannoni tipici | NORMALE | 425 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| B4 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E5 | Capannoni industriali | NORMALE | 430 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C15 | Magazzini | NORMALE | 440 EUR/mq | 890 EUR/mq |
| E5 | Laboratori | NORMALE | 440 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D12 | Capannoni industriali | NORMALE | 445 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| B8 | Magazzini | NORMALE | 455 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| C12 | Capannoni industriali | NORMALE | 455 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| B7 | Magazzini | NORMALE | 475 EUR/mq | 960 EUR/mq |
| C14 | Magazzini | NORMALE | 485 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 520 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| C11 | Laboratori | NORMALE | 540 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E7 | Box | NORMALE | 550 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E5 | Box | NORMALE | 660 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 660 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D15 | Box | NORMALE | 720 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E7 | Negozi | NORMALE | 720 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E6 | Box | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D13 | Box | NORMALE | 760 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | NORMALE | 780 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 830 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 830 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D11 | Box | NORMALE | 850 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E5 | Negozi | NORMALE | 870 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E6 | Negozi | NORMALE | 910 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D12 | Negozi | NORMALE | 920 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D13 | Negozi | NORMALE | 920 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 960 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C15 | Negozi | NORMALE | 980 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | NORMALE | 980 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B8 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C11 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| B7 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C11 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D16 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B4 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C15 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| B4 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| C11 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D14 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D17 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D14 | Ville e Villini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B8 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E6 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B7 | Box | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| C14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D15 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| C14 | Box | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C14 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D15 | Ville e Villini | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D11 | Ville e Villini | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C11 | Ville e Villini | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D7 | Ville e Villini | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| C15 | Negozi | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| B8 | Negozi | OTTIMO | 1850 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| C15 | Abitazioni civili | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| C15 | Ville e Villini | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni civili | NORMALE | 1950 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| B7 | Negozi | OTTIMO | 1950 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1950 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C14 | Abitazioni civili | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C14 | Ville e Villini | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Pozzuoli
Semestre 2025/2
Valore medio
1383 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
290 €/mq - 4000 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
22
aree territoriali
Quotazioni
95
righe con valori
NTN 2024
481,96
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B4 | B | CENTRO ALTO-ANFITEATRO | Abitazioni civili |
| B7 | B | ZONA PORTO-RIONE TERRA-VILLA AVELLINO | Abitazioni di tipo economico |
| B8 | B | LITORANEA | Abitazioni civili |
| C11 | C | POZZUOLI ALTA - VARIANTE SOLFATARA - OLIVETTI | Abitazioni civili |
| C12 | C | AREA INDUSTRIALE MARITTIMA | Capannoni industriali |
| C14 | C | VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA | Abitazioni civili |
| C15 | C | ARCO FELICE - LUCRINO - LAGO D'AVERNO | Abitazioni civili |
| D7 | D | COSTE DI CUMA (PARCO CUMA - PARCO AZZURRO) | Abitazioni civili |
| D11 | D | VIA CAMPANA - PARCO DE LUCA - L'ABBAZIA | Abitazioni civili |
| D12 | D | ZONA INDUSTRIALE VIA CAMPANA | Capannoni tipici |
| D13 | D | RIONE TOIANO | Abitazioni di tipo economico |
| D14 | D | COFANARA - CIGLIANO - SENGA | Abitazioni civili |
| D15 | D | ARCO FELICE VECCHIO - CUMA - LA SCHIANA-VIA MONTERUSSO | Abitazioni civili |
| D16 | D | LICOLA BORGO - TREPICCIONI - VIA COLMATA | Abitazioni civili |
| D17 | D | MONTAGNA SPACCATA - CASTAGNARO - VIA GROTTA DEL SOLE | Abitazioni civili |
| E4 | E | LICOLA MARE - LIDI DI LICOLA | Abitazioni civili |
| E5 | E | SOLFATARA - PISCIARELLI | Capannoni tipici |
| E6 | E | MONTERUSCIELLO ALTA | Abitazioni civili |
| E7 | E | MONTERUSCIELLO | Abitazioni di tipo economico |
| R1 | R | PARCO DEGLI ASTRONI | Non presente |
| R2 | R | CARNEY PARK - CAMPIGLIONE | Non presente |
| R3 | R | SCAVI E FORESTA DI CUMA | Non presente |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Pozzuoli per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
1646 €/mq
520 €/mq – 3400 €/mq
46 quotazioni
Terziario
1825 €/mq
1200 €/mq – 2450 €/mq
1 quotazioni
Uffici
1825 €/mq
1200 €/mq – 2450 €/mq
1 quotazioni
Commerciale
1669 €/mq
440 €/mq – 4000 €/mq
16 quotazioni
Negozi
1801 €/mq
720 €/mq – 4000 €/mq
14 quotazioni
Produttivo
646 €/mq
395 €/mq – 930 €/mq
9 quotazioni
Box e posti auto
1244 €/mq
550 €/mq – 2200 €/mq
12 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Pozzuoli
Totale NTN
481,96
tutte le categorie
Residenziale
342,69
NTN 2024
Non residenziale aggregato
93,62
NTN 2024
Uffici
1,33
NTN 2024
Negozi
33,58
NTN 2024
Box e autorimesse
45,65
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Pozzuoli rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Pozzuoli | 1383 €/mq | +51.4% |
Provincia NA | 1396 €/mq | +52.9% |
Regione Campania | 825 €/mq | -9.6% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Pozzuoli
Partner sponsorizzati disponibili per Pozzuoli con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Pozzuoli?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Pozzuoli?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Pozzuoli
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Pozzuoli
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
G964
Fasce OMI
B, C, D, E, R
Zone OMI
22
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
342,69
NTN non residenziale aggregato 2024
93,62
