Valutazione casa a Frosinone: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Frosinone. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Frosinone
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Frosinone
1316 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
700 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
2600 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
28
voci OMI
Zone OMI
10
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Frosinone
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| C2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 310 EUR/mq | 385 EUR/mq |
| B1 | Laboratori | NORMALE | 360 EUR/mq | 450 EUR/mq |
| C2 | Laboratori | NORMALE | 360 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| C3 | Laboratori | NORMALE | 360 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| D1 | Laboratori | NORMALE | 360 EUR/mq | 450 EUR/mq |
| D2 | Laboratori | NORMALE | 360 EUR/mq | 450 EUR/mq |
| C1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 385 EUR/mq | 465 EUR/mq |
| B1 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| D1 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| D2 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E1 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| B2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 465 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| B3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 465 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 465 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| B2 | Laboratori | NORMALE | 540 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| B3 | Laboratori | NORMALE | 540 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| C1 | Laboratori | NORMALE | 540 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| D1 | Capannoni tipici | NORMALE | 540 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| D2 | Capannoni tipici | NORMALE | 540 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E1 | Capannoni industriali | NORMALE | 540 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| C2 | Posti auto coperti | NORMALE | 550 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| C3 | Magazzini | NORMALE | 560 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| C1 | Posti auto coperti | NORMALE | 620 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 620 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| C2 | Magazzini | NORMALE | 640 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| E1 | Negozi | NORMALE | 640 EUR/mq | 960 EUR/mq |
| D1 | Negozi | NORMALE | 670 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 670 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| B2 | Posti auto coperti | NORMALE | 710 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| B3 | Posti auto coperti | NORMALE | 710 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| C1 | Box | NORMALE | 710 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| B1 | Negozi | NORMALE | 720 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | NORMALE | 730 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 730 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni civili | NORMALE | 730 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C1 | Magazzini | NORMALE | 740 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| B1 | Box | NORMALE | 750 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni civili | NORMALE | 770 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B3 | Magazzini | NORMALE | 790 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 790 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| B2 | Magazzini | NORMALE | 820 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 820 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 840 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B2 | Box | NORMALE | 850 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B3 | Box | NORMALE | 850 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | NORMALE | 860 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | NORMALE | 870 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B2 | Capannoni tipici | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B1 | Uffici | NORMALE | 910 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 910 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C3 | Ville e Villini | NORMALE | 940 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C1 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| B3 | Uffici | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C1 | Uffici | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C1 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1150 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1150 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1150 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C3 | Ville e Villini | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D3 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| B3 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B3 | Ville e Villini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C2 | Uffici strutturati | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C3 | Uffici strutturati | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B3 | Ville e Villini | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| C1 | Uffici strutturati | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C1 | Ville e Villini | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C2 | Centri commerciali | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| D3 | Ville e Villini | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E1 | Centri commerciali | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B3 | Uffici strutturati | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C1 | Centri commerciali | NORMALE | 1700 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| B3 | Centri commerciali | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| B2 | Centri commerciali | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| B2 | Uffici strutturati | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E1 | Uffici strutturati | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Frosinone
Semestre 2025/2
Valore medio
1101 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
310 €/mq - 2600 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
10
aree territoriali
Quotazioni
89
righe con valori
NTN 2024
557,19
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B1 | B | P.V.VENETO,V.G.MATTEOTTI,C.REPUBBLICA,L.TURRIZIANI,L.S.ANTONIO,GIARDINO,V.BATTISTI | Abitazioni civili |
| B2 | B | P.M.FANI,V.MARITTIMA,V.MAZZINI,V.MORO,P.DE MATTHAEIS,V.MARIA (MASTRUCCIA),V.ROMA (COSA),V.TIBURTINA,V.ADIGE,V.PIAVE | Abitazioni civili |
| B3 | B | V.MARITTIMA (FANI), V.CIAMARRA, V.FIRENZE, V.BRIGHINDI, V.A.LATINA,V.BELVEDERE, V.ARDEATINE, P.RISORGIMENTO,V.ROMA, V.CASILINA | Abitazioni civili |
| C1 | C | LA BOTTE,INCR.SS214,INCR.SS155,CAVONI,V.FABI,CASALENO,M.LEPINI,SELVA PIANA,BRUNELLA,TIBURTINA, CASILINA N. | Abitazioni civili |
| C2 | C | CERRETO,C.DEL VESCOVO,LA PESCARA, CASTAGNOLA, V.CISTERNA, V.CORONI, FONTE CORINA, VIA VERDI, CORSO LAZIO, LE FORNACI | Abitazioni civili |
| C3 | C | SS 214, V.MARIA, V.P.FONTANA, MASTRUCCIA, CIMITERO, COLLE IANNINI, COLLE COTTORINO | Abitazioni civili |
| D1 | D | V.VALLE,CONTESSA,PIGNATELLE,CERRETO,VETICHE,COLLEMARTE,MANIANO,C.SCARSELLA,S.LIBERATORE,FORCELLA | Abitazioni civili |
| D2 | D | CASA CIRCONDARIALE,MOLA D ATRI,SODINE, FONTANA DEL CERRO,FONTANA DEL SAMBUCO | Abitazioni civili |
| D3 | D | VIA CASILINA SUD, VIA F. CORINA, VARIANTE CASILINA | Ville e Villini |
| E1 | E | SELVA DEI MULI,MOLA DEI PRATI,LE LAME, PONTE BIANCO,SS MONTI LEPINI (SVINCOLO A/2), FIUME SACCO | Capannoni industriali |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Frosinone per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
1316 €/mq
700 €/mq – 2600 €/mq
28 quotazioni
Terziario
1562 €/mq
820 €/mq – 2550 €/mq
12 quotazioni
Uffici
1562 €/mq
820 €/mq – 2550 €/mq
12 quotazioni
Commerciale
1074 €/mq
360 €/mq – 2400 €/mq
22 quotazioni
Negozi
1141 €/mq
640 €/mq – 2400 €/mq
9 quotazioni
Produttivo
719 €/mq
540 €/mq – 1250 €/mq
4 quotazioni
Box e posti auto
689 €/mq
310 €/mq – 1100 €/mq
14 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Frosinone
Totale NTN
557,19
tutte le categorie
Residenziale
323,92
NTN 2024
Non residenziale aggregato
107,43
NTN 2024
Uffici
22,58
NTN 2024
Negozi
39,58
NTN 2024
Box e autorimesse
125,84
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Frosinone rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Frosinone | 1101 €/mq | +20.6% |
Provincia FR | 531 €/mq | -41.9% |
Regione Lazio | 1067 €/mq | +16.8% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Frosinone
Partner sponsorizzati disponibili per Frosinone con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Frosinone?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Frosinone?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Frosinone
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Frosinone
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
D810
Fasce OMI
B, C, D, E
Zone OMI
10
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
323,92
NTN non residenziale aggregato 2024
107,43
