Valutazione casa a Terracina: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Terracina. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Terracina
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Terracina
1774 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
570 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
3100 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
50
voci OMI
Zone OMI
14
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Terracina
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| D3 | Magazzini | NORMALE | 245 EUR/mq | 330 EUR/mq |
| R1 | Capannoni tipici | NORMALE | 270 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| D1 | Magazzini | NORMALE | 295 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| D3 | Capannoni tipici | NORMALE | 305 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| B2 | Magazzini | NORMALE | 330 EUR/mq | 450 EUR/mq |
| E5 | Magazzini | NORMALE | 330 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| B1 | Capannoni tipici | NORMALE | 335 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| B3 | Magazzini | NORMALE | 335 EUR/mq | 660 EUR/mq |
| E5 | Capannoni tipici | NORMALE | 335 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| R1 | Capannoni industriali | NORMALE | 340 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| C1 | Box | NORMALE | 350 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| D1 | Box | NORMALE | 350 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| E5 | Box | NORMALE | 350 EUR/mq | 470 EUR/mq |
| D3 | Laboratori | NORMALE | 355 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C1 | Capannoni tipici | NORMALE | 375 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C1 | Magazzini | NORMALE | 375 EUR/mq | 710 EUR/mq |
| D1 | Capannoni tipici | NORMALE | 375 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E6 | Magazzini | NORMALE | 375 EUR/mq | 710 EUR/mq |
| R1 | Magazzini | NORMALE | 375 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D3 | Box | NORMALE | 390 EUR/mq | 560 EUR/mq |
| B1 | Magazzini | NORMALE | 415 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| B2 | Box | NORMALE | 430 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| B1 | Box | NORMALE | 440 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| R1 | Laboratori | NORMALE | 440 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| B3 | Box | NORMALE | 450 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| C1 | Laboratori | NORMALE | 480 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| D2 | Box | NORMALE | 500 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| E2 | Box | NORMALE | 510 EUR/mq | 760 EUR/mq |
| E3 | Box | NORMALE | 510 EUR/mq | 760 EUR/mq |
| B1 | Laboratori | NORMALE | 520 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D1 | Laboratori | NORMALE | 520 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| E5 | Laboratori | NORMALE | 560 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 570 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D3 | Negozi | NORMALE | 640 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| R1 | Negozi | NORMALE | 640 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | NORMALE | 770 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E6 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| R1 | Ville e Villini | NORMALE | 840 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C1 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D1 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E5 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C1 | Uffici | NORMALE | 920 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 930 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 930 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B1 | Negozi | NORMALE | 960 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 970 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B3 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E4 | Ville e Villini | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B3 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E6 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B1 | Negozi | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C1 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1450 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1500 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E3 | Ville e Villini | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B4 | Ville e Villini | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B2 | Negozi | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D1 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E2 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1950 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2050 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2050 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D1 | Ville e Villini | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Terracina
Semestre 2025/2
Valore medio
1277 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
245 €/mq - 3100 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
14
aree territoriali
Quotazioni
97
righe con valori
NTN 2024
853,57
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B1 | B | CENTRO STOR. ALTO E ZONA VALLIVA-S.FRANCESCO NUOVO-UFFICI-FIUME-LUNG.PIO VI-VITTORIA/PARTE-PINI-S.ROCCO-BOTTASSO.OLIVETTI-ARENE-PA | Abitazioni civili |
| B2 | B | VIA ROMA II TRATTO-APPIA(LATO SUD)-LUG.MATTEOTTI-STELLA POLARE-C. COLOMBO-V.LE CIRCE/PARTE-V.LE DELLA VITTORIA-V.LE EUROPA/PARTE | Abitazioni civili |
| B3 | B | SECONDA FASCIA COSTIERA (V.LE EUROPA/PARTE-BASILICATA-ARENE/PARTE-SICILIA-PIEGARELLO/PARTE). | Abitazioni civili |
| B4 | B | PRIMA FASCIA COSTIERA (V.LE CIRCE TRATTO INIZ.-MANZONI-EUROPA/PARTE-DON LUIGI STURZO). | Ville e Villini |
| C1 | C | ARENE-BADINO I TRATTO-BORROMINI-OLMATA-MAD. DELLA NEVE I TRATTO-PANORAMICA-SAN DOMENICO-ANXUR-VOLSCI-TRV. PANTANELLE | Abitazioni civili |
| D1 | D | VIA DELLE ARENE-TRATTO A VALLE SS 148 FINO A VIALE EUROPA - TRATTO A MONTE E A VALLE DEL CANALE MORTICINO | Abitazioni civili |
| D2 | D | FASCIA COSTIERA V.LE CIRCE/PARTE - V.LE EUROPA TRATTO FINO ALLA SS 148. | Abitazioni civili |
| D3 | D | COOP. 167-CALCATORE-STR COM.LE SCIFELLA I TRATTO - TRATTO APPIA ANTICA- VIA FIRENZE-VIA DELLA STAZIONE. | Abitazioni civili |
| E2 | E | FASCIA COSTIERA- CANALE PORTATORE-STRADA PROVINCIALE S. FELICE CIRCEO-TERRACINA | Abitazioni civili |
| E3 | E | STRADA P.LE S. FELICE CIRCEO/PARTE- VIA MEDIANA I TRATTO - STRADA LESTRA MATTONI - STRADA DELLA CROCETTA. | Abitazioni civili |
| E4 | E | COLLE LA GUARDIA- QUATTRO STAGIONI (LOTTIZZAZIONE) | Ville e Villini |
| E5 | E | BORGO HERMADA CENTRO | Abitazioni civili |
| E6 | E | ZONA SUBURBANA- VIA PIAZZA PALATINA, CIMITERO, TRATTO VIA APPIA | Abitazioni civili |
| R1 | R | ZONA AGRICOLA DEL COMUNE | Non presente |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Terracina per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
1774 €/mq
570 €/mq – 3100 €/mq
50 quotazioni
Terziario
1370 €/mq
920 €/mq – 1800 €/mq
3 quotazioni
Uffici
1370 €/mq
920 €/mq – 1800 €/mq
3 quotazioni
Commerciale
1032 €/mq
355 €/mq – 2200 €/mq
18 quotazioni
Negozi
1241 €/mq
640 €/mq – 2200 €/mq
12 quotazioni
Produttivo
463 €/mq
270 €/mq – 680 €/mq
7 quotazioni
Box e posti auto
528 €/mq
350 €/mq – 760 €/mq
10 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Terracina
Totale NTN
853,57
tutte le categorie
Residenziale
602,96
NTN 2024
Non residenziale aggregato
99,87
NTN 2024
Uffici
1
NTN 2024
Negozi
38
NTN 2024
Box e autorimesse
150,74
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Terracina rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Terracina | 1277 €/mq | +39.8% |
Provincia LT | 1079 €/mq | +18.2% |
Regione Lazio | 1067 €/mq | +16.8% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Terracina
Partner sponsorizzati disponibili per Terracina con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Terracina?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Terracina?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Terracina
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Terracina
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
L120
Fasce OMI
B, C, D, E, R
Zone OMI
14
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
602,96
NTN non residenziale aggregato 2024
99,87
