Valutazione casa a Genova: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Genova. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Genova
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Genova
1926 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
520 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
7100 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
181
voci OMI
Zone OMI
79
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Genova
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| R5 | Magazzini | NORMALE | 295 EUR/mq | 455 EUR/mq |
| D44 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| R1 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 460 EUR/mq |
| R3 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 455 EUR/mq |
| D09 | Magazzini | NORMALE | 330 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D27 | Magazzini | NORMALE | 330 EUR/mq | 560 EUR/mq |
| D30 | Magazzini | NORMALE | 330 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D28 | Magazzini | NORMALE | 340 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| R2 | Magazzini | NORMALE | 340 EUR/mq | 560 EUR/mq |
| C23 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| D23 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| D32 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| D47 | Magazzini | NORMALE | 360 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| E1 | Magazzini | NORMALE | 360 EUR/mq | 660 EUR/mq |
| D08 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| R6 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| D02 | Magazzini | NORMALE | 380 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D29 | Magazzini | NORMALE | 380 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D14 | Magazzini | NORMALE | 390 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| D45 | Magazzini | NORMALE | 390 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D49 | Magazzini | NORMALE | 390 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| D07 | Magazzini | NORMALE | 395 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| C21 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D04 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D15 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D36 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D37 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D39 | Magazzini | NORMALE | 410 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D16 | Magazzini | NORMALE | 415 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| R1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 415 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| D01 | Magazzini | NORMALE | 420 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| D13 | Magazzini | NORMALE | 420 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| D29 | Laboratori | NORMALE | 420 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D10 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| B06 | Magazzini | NORMALE | 435 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D03 | Magazzini | NORMALE | 435 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D26 | Magazzini | NORMALE | 435 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| D11 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D11 | Magazzini | NORMALE | 440 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| D29 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D32 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 760 EUR/mq |
| D49 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D34 | Magazzini | NORMALE | 445 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| D46 | Magazzini | NORMALE | 445 EUR/mq | 690 EUR/mq |
| D05 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D28 | Capannoni industriali | NORMALE | 450 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D28 | Capannoni tipici | NORMALE | 450 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D38 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| D44 | Negozi | NORMALE | 455 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C23 | Laboratori | NORMALE | 460 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D17 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| D25 | Capannoni industriali | NORMALE | 460 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D25 | Capannoni tipici | NORMALE | 460 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D35 | Magazzini | NORMALE | 460 EUR/mq | 690 EUR/mq |
| D49 | Laboratori | NORMALE | 460 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| C23 | Negozi | NORMALE | 465 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| D49 | Negozi | NORMALE | 465 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| D27 | Laboratori | NORMALE | 470 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| D43 | Magazzini | NORMALE | 470 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| D44 | Laboratori | NORMALE | 470 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| C02 | Magazzini | NORMALE | 480 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D25 | Magazzini | NORMALE | 480 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| D29 | Capannoni industriali | NORMALE | 480 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D47 | Capannoni industriali | NORMALE | 480 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| D47 | Capannoni tipici | NORMALE | 480 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| C24 | Magazzini | NORMALE | 485 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D12 | Magazzini | NORMALE | 485 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| C16 | Magazzini | NORMALE | 490 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D08 | Capannoni industriali | NORMALE | 490 EUR/mq | 760 EUR/mq |
| D08 | Capannoni tipici | NORMALE | 490 EUR/mq | 760 EUR/mq |
| D30 | Capannoni industriali | NORMALE | 490 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D30 | Capannoni tipici | NORMALE | 490 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D30 | Laboratori | NORMALE | 490 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| C16 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| C17 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D05 | Laboratori | NORMALE | 500 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D43 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D44 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D45 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| C01 | Magazzini | NORMALE | 510 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D02 | Capannoni tipici | NORMALE | 510 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D02 | Laboratori | NORMALE | 510 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D06 | Magazzini | NORMALE | 510 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D08 | Laboratori | NORMALE | 510 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D10 | Capannoni tipici | NORMALE | 510 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D12 | Capannoni tipici | NORMALE | 510 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D13 | Capannoni tipici | NORMALE | 510 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D13 | Laboratori | NORMALE | 510 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D28 | Laboratori | NORMALE | 510 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D32 | Laboratori | NORMALE | 510 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D42 | Magazzini | NORMALE | 510 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| C22 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 520 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| D20 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D28 | Negozi | NORMALE | 520 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D47 | Laboratori | NORMALE | 520 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| C03 | Magazzini | NORMALE | 530 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C05 | Magazzini | NORMALE | 530 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C09 | Magazzini | NORMALE | 530 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C15 | Magazzini | NORMALE | 530 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D07 | Laboratori | NORMALE | 530 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D09 | Laboratori | NORMALE | 530 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D34 | Capannoni tipici | NORMALE | 530 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D43 | Capannoni industriali | NORMALE | 530 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| B7 | Magazzini | NORMALE | 540 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C23 | Capannoni tipici | NORMALE | 540 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| C24 | Capannoni tipici | NORMALE | 540 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| D11 | Capannoni industriali | NORMALE | 550 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| D25 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C04 | Magazzini | NORMALE | 560 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C12 | Magazzini | NORMALE | 560 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C13 | Magazzini | NORMALE | 560 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C22 | Negozi | SCADENTE | 560 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D23 | Negozi | NORMALE | 560 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D40 | Magazzini | NORMALE | 560 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D41 | Capannoni tipici | NORMALE | 560 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C21 | Laboratori | NORMALE | 570 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D05 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 570 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| R5 | Posti auto scoperti | NORMALE | 570 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| C14 | Magazzini | NORMALE | 580 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D30 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 580 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D31 | Magazzini | NORMALE | 580 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D33 | Magazzini | NORMALE | 580 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D37 | Laboratori | NORMALE | 580 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D45 | Laboratori | NORMALE | 580 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| D03 | Capannoni tipici | NORMALE | 590 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D11 | Laboratori | NORMALE | 590 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D26 | Laboratori | NORMALE | 590 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D28 | Autorimesse | NORMALE | 590 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| D32 | Negozi | NORMALE | 590 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D35 | Laboratori | NORMALE | 590 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D37 | Negozi | NORMALE | 590 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D42 | Capannoni tipici | NORMALE | 590 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D46 | Capannoni industriali | NORMALE | 590 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D46 | Capannoni tipici | NORMALE | 590 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| C06 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 600 EUR/mq | 890 EUR/mq |
| C21 | Capannoni tipici | NORMALE | 600 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D04 | Capannoni tipici | NORMALE | 600 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D07 | Negozi | NORMALE | 600 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D08 | Negozi | NORMALE | 600 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D15 | Negozi | NORMALE | 600 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D36 | Negozi | NORMALE | 600 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D39 | Negozi | NORMALE | 600 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D05 | Capannoni tipici | NORMALE | 610 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D05 | Negozi | NORMALE | 610 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D23 | Laboratori | NORMALE | 610 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D35 | Capannoni tipici | NORMALE | 610 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| R6 | Negozi | NORMALE | 610 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C16 | Laboratori | NORMALE | 620 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D02 | Negozi | NORMALE | 620 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D06 | Capannoni industriali | NORMALE | 620 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D06 | Capannoni tipici | NORMALE | 620 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D13 | Negozi | NORMALE | 620 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D25 | Negozi | NORMALE | 620 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 620 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| D32 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 620 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| D37 | Capannoni industriali | NORMALE | 620 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D37 | Capannoni tipici | NORMALE | 620 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D38 | Laboratori | NORMALE | 620 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| C20 | Magazzini | NORMALE | 630 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D03 | Negozi | NORMALE | 630 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D04 | Laboratori | NORMALE | 630 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D26 | Negozi | NORMALE | 630 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D39 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 630 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| D49 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 630 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| C02 | Negozi | NORMALE | 640 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D16 | Laboratori | NORMALE | 640 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 640 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D26 | Capannoni tipici | NORMALE | 640 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| D27 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 640 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D28 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 640 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D36 | Autorimesse | NORMALE | 640 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 650 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| C18 | Magazzini | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D01 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D16 | Negozi | NORMALE | 650 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D18 | Magazzini | NORMALE | 650 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D35 | Negozi | NORMALE | 650 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D38 | Negozi | NORMALE | 650 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D46 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D48 | Magazzini | OTTIMO | 650 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| C15 | Laboratori | NORMALE | 660 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C15 | Negozi | NORMALE | 660 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C17 | Magazzini | NORMALE | 660 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 660 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni civili | NORMALE | 660 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| C23 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D01 | Negozi | NORMALE | 660 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D44 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 660 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| R5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 660 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| B06 | Negozi | SCADENTE | 670 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C22 | Uffici | NORMALE | 670 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D04 | Negozi | NORMALE | 670 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D41 | Magazzini | NORMALE | 670 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D43 | Laboratori | NORMALE | 670 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| R3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 670 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| R6 | Posti auto scoperti | NORMALE | 670 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| B7 | Laboratori | NORMALE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C02 | Laboratori | NORMALE | 680 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C21 | Negozi | NORMALE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D06 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 680 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D10 | Negozi | NORMALE | 680 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D20 | Capannoni tipici | NORMALE | 680 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D21 | Capannoni industriali | NORMALE | 680 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D21 | Capannoni tipici | NORMALE | 680 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D29 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 680 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D30 | Autorimesse | NORMALE | 680 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D43 | Negozi | SCADENTE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B7 | Negozi | SCADENTE | 690 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C24 | Laboratori | NORMALE | 690 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D06 | Laboratori | NORMALE | 690 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D06 | Negozi | NORMALE | 690 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D09 | Negozi | NORMALE | 690 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D10 | Laboratori | NORMALE | 690 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D11 | Negozi | NORMALE | 690 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D47 | Negozi | NORMALE | 690 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C03 | Capannoni tipici | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C22 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D30 | Negozi | NORMALE | 700 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E1 | Negozi | NORMALE | 700 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C03 | Laboratori | NORMALE | 710 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C19 | Magazzini | NORMALE | 710 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni civili | NORMALE | 710 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 710 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D03 | Laboratori | NORMALE | 710 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D42 | Laboratori | NORMALE | 710 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D44 | Autorimesse | NORMALE | 710 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D47 | Autorimesse | NORMALE | 710 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B05 | Capannoni tipici | NORMALE | 720 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C18 | Capannoni tipici | NORMALE | 720 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C19 | Capannoni tipici | NORMALE | 720 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D12 | Laboratori | NORMALE | 720 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D17 | Laboratori | NORMALE | 720 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D45 | Autorimesse | NORMALE | 720 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 720 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C03 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C05 | Capannoni tipici | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C06 | Capannoni tipici | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C12 | Laboratori | NORMALE | 730 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C20 | Laboratori | NORMALE | 730 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C22 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D12 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D21 | Magazzini | NORMALE | 730 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 740 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 740 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D45 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 740 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D03 | Posti auto scoperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D37 | Posti auto scoperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D46 | Posti auto scoperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| R2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B06 | Laboratori | NORMALE | 760 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D40 | Laboratori | NORMALE | 760 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C05 | Laboratori | NORMALE | 770 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C19 | Laboratori | NORMALE | 770 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni civili | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D01 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D03 | Autorimesse | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D04 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D06 | Autorimesse | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D28 | Posti auto scoperti | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D34 | Laboratori | NORMALE | 770 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D36 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D37 | Autorimesse | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D09 | Posti auto scoperti | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D10 | Autorimesse | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D11 | Posti auto scoperti | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D18 | Negozi | NORMALE | 780 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D25 | Uffici | NORMALE | 780 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D26 | Autorimesse | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D33 | Laboratori | NORMALE | 780 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D42 | Negozi | NORMALE | 780 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C06 | Laboratori | NORMALE | 790 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C21 | Uffici | NORMALE | 790 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D23 | Autorimesse | NORMALE | 790 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D40 | Negozi | NORMALE | 790 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| R5 | Box | NORMALE | 790 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D48 | Capannoni industriali | OTTIMO | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D48 | Capannoni tipici | OTTIMO | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B02 | Magazzini | NORMALE | 810 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C09 | Negozi | NORMALE | 810 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C14 | Laboratori | NORMALE | 810 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C16 | Negozi | NORMALE | 810 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C19 | Uffici | NORMALE | 810 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C20 | Negozi | NORMALE | 810 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D03 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D08 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D25 | Autorimesse | NORMALE | 810 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D34 | Negozi | NORMALE | 810 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D49 | Autorimesse | NORMALE | 810 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B05 | Magazzini | NORMALE | 820 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D17 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D33 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D37 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 820 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D41 | Laboratori | NORMALE | 820 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D44 | Uffici | NORMALE | 820 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D45 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D46 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 820 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D48 | Laboratori | OTTIMO | 820 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D01 | Autorimesse | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D27 | Posti auto scoperti | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D43 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D44 | Abitazioni civili | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D47 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| R3 | Box | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B01 | Magazzini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C01 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C09 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C16 | Autorimesse | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C17 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D02 | Autorimesse | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D07 | Posti auto scoperti | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D21 | Autorimesse | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D25 | Posti auto scoperti | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D29 | Posti auto scoperti | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D35 | Autorimesse | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D42 | Autorimesse | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C01 | Negozi | NORMALE | 860 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C14 | Negozi | NORMALE | 860 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C17 | Negozi | NORMALE | 860 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D38 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 860 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D43 | Negozi | NORMALE | 860 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D02 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D03 | Posti auto coperti | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D24 | Magazzini | NORMALE | 870 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D40 | Autorimesse | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D44 | Posti auto scoperti | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C12 | Negozi | NORMALE | 880 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 880 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C24 | Uffici | NORMALE | 880 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D04 | Autorimesse | NORMALE | 880 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
