Valutazione casa a Sestri Levante: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Sestri Levante. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Sestri Levante
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Sestri Levante
4228 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
1050 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
13.700 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
30
voci OMI
Zone OMI
10
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Sestri Levante
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Magazzini | NORMALE | 590 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| R2 | Magazzini | NORMALE | 630 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D4 | Magazzini | NORMALE | 650 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D4 | Capannoni industriali | NORMALE | 660 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D4 | Capannoni tipici | NORMALE | 660 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D4 | Laboratori | NORMALE | 860 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C2 | Capannoni industriali | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C2 | Capannoni tipici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C3 | Capannoni industriali | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C3 | Capannoni tipici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C3 | Magazzini | NORMALE | 870 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C4 | Capannoni industriali | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C4 | Capannoni tipici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D2 | Capannoni industriali | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D2 | Capannoni tipici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D2 | Magazzini | NORMALE | 870 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D3 | Capannoni industriali | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D3 | Capannoni tipici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C4 | Magazzini | NORMALE | 880 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C2 | Magazzini | NORMALE | 890 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C3 | Laboratori | NORMALE | 890 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C4 | Laboratori | NORMALE | 900 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D3 | Magazzini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D2 | Laboratori | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D3 | Laboratori | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D4 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C2 | Laboratori | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| R2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C4 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B1 | Magazzini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C4 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D4 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B2 | Magazzini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| C2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C4 | Posti auto coperti | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D3 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D3 | Posti auto coperti | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B2 | Laboratori | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C4 | Box | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D3 | Box | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B1 | Laboratori | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C3 | Posti auto coperti | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| B2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D4 | Posti auto coperti | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| B2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| B2 | Box | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D4 | Box | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| B1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D2 | Box | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C4 | Uffici | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| R2 | Ville e Villini | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 2300 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| D3 | Uffici | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D2 | Uffici | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2450 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| R1 | Ville e Villini | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| B1 | Posti auto coperti | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 2550 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| B1 | Box | NORMALE | 2650 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| B1 | Negozi | NORMALE | 2800 EUR/mq | 5500 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 2800 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 2850 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni signorili | NORMALE | 3200 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| B1 | Uffici | NORMALE | 3400 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni signorili | NORMALE | 3500 EUR/mq | 5100 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni signorili | NORMALE | 3600 EUR/mq | 5100 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | NORMALE | 3700 EUR/mq | 5400 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni signorili | NORMALE | 3900 EUR/mq | 5600 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | NORMALE | 4100 EUR/mq | 6100 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | NORMALE | 4200 EUR/mq | 6100 EUR/mq |
| C3 | Ville e Villini | NORMALE | 4600 EUR/mq | 6800 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | NORMALE | 4800 EUR/mq | 7100 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 5400 EUR/mq | 8000 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni signorili | OTTIMO | 6100 EUR/mq | 9100 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni signorili | NORMALE | 7700 EUR/mq | 11.200 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni signorili | OTTIMO | 9700 EUR/mq | 13.700 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Sestri Levante
Semestre 2025/2
Valore medio
2536 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
590 €/mq - 13.700 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
10
aree territoriali
Quotazioni
99
righe con valori
NTN 2024
517,74
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B1 | B | CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E ZONA CENTRALE DI PREGIO AMBIENTALE | Abitazioni civili |
| B2 | B | AREE CONNESSE AL CENTRO STORICO | Abitazioni civili |
| C2 | C | SAN BARTOLEMEO | Abitazioni di tipo economico |
| C3 | C | ZONA PEDECOLLINARE S.ANNA | Abitazioni di tipo economico |
| C4 | C | PIANA DEL GROMOLO | Abitazioni di tipo economico |
| D2 | D | SAN BERNARDO E NUCLEI FRAZIONALI | Abitazioni di tipo economico |
| D3 | D | VIA SARA | Abitazioni di tipo economico |
| D4 | D | RIVA | Abitazioni di tipo economico |
| R1 | R | SANTA VITTORIA E NUCLEI FRAZIONALI | Non presente |
| R2 | R | NUCLEO STORICO DI TRIGOSO ED AREE COLLINARI LIMITROFE | Non presente |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Sestri Levante per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
4228 €/mq
1050 €/mq – 13.700 €/mq
30 quotazioni
Terziario
3214 €/mq
2100 €/mq – 4600 €/mq
7 quotazioni
Uffici
3214 €/mq
2100 €/mq – 4600 €/mq
7 quotazioni
Commerciale
1858 €/mq
860 €/mq – 5500 €/mq
16 quotazioni
Negozi
2303 €/mq
1000 €/mq – 5500 €/mq
8 quotazioni
Produttivo
1040 €/mq
660 €/mq – 1300 €/mq
12 quotazioni
Box e posti auto
2013 €/mq
1100 €/mq – 3900 €/mq
24 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Sestri Levante
Totale NTN
517,74
tutte le categorie
Residenziale
249,75
NTN 2024
Non residenziale aggregato
36,64
NTN 2024
Uffici
3
NTN 2024
Negozi
16,06
NTN 2024
Box e autorimesse
231,35
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Sestri Levante rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Sestri Levante | 2536 €/mq | +177.7% |
Provincia GE | 1348 €/mq | +47.6% |
Regione Liguria | 1454 €/mq | +59.2% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Sestri Levante
Partner sponsorizzati disponibili per Sestri Levante con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Sestri Levante?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Sestri Levante?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Sestri Levante
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Sestri Levante
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
I693
Fasce OMI
B, C, D, R
Zone OMI
10
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
249,75
NTN non residenziale aggregato 2024
36,64
