Valutazione casa a Torino: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Torino. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Torino
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Torino
2252 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
600 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
6600 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
178
voci OMI
Zone OMI
47
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Torino
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| D15 | Capannoni industriali | NORMALE | 180 EUR/mq | 340 EUR/mq |
| D23 | Capannoni industriali | NORMALE | 190 EUR/mq | 380 EUR/mq |
| D21 | Capannoni industriali | NORMALE | 200 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| D22 | Capannoni industriali | NORMALE | 200 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| D15 | Capannoni tipici | NORMALE | 210 EUR/mq | 420 EUR/mq |
| D6 | Capannoni industriali | NORMALE | 220 EUR/mq | 420 EUR/mq |
| D6 | Capannoni tipici | NORMALE | 220 EUR/mq | 440 EUR/mq |
| D10 | Capannoni tipici | NORMALE | 220 EUR/mq | 440 EUR/mq |
| D21 | Capannoni tipici | NORMALE | 240 EUR/mq | 480 EUR/mq |
| D22 | Capannoni tipici | NORMALE | 240 EUR/mq | 480 EUR/mq |
| D23 | Capannoni tipici | NORMALE | 240 EUR/mq | 480 EUR/mq |
| D25 | Capannoni tipici | NORMALE | 250 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| C24 | Laboratori | NORMALE | 350 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| D6 | Posti auto scoperti | NORMALE | 380 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| D10 | Posti auto scoperti | NORMALE | 390 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| C23 | Laboratori | NORMALE | 410 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| D22 | Negozi | NORMALE | 410 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| D20 | Negozi | NORMALE | 420 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| D21 | Negozi | NORMALE | 420 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| D23 | Negozi | NORMALE | 430 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| C19 | Negozi | NORMALE | 450 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C17 | Negozi | NORMALE | 470 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| D15 | Negozi | NORMALE | 470 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| D10 | Negozi | NORMALE | 480 EUR/mq | 960 EUR/mq |
| C8 | Negozi | NORMALE | 490 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| D6 | Negozi | NORMALE | 500 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| D10 | Uffici | NORMALE | 500 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D19 | Negozi | NORMALE | 510 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D6 | Posti auto coperti | NORMALE | 520 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D10 | Posti auto coperti | NORMALE | 530 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D17 | Negozi | NORMALE | 530 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D20 | Uffici | NORMALE | 530 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C24 | Negozi | NORMALE | 550 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D21 | Uffici | NORMALE | 550 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D25 | Negozi | NORMALE | 550 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D15 | Uffici | NORMALE | 570 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D23 | Box | NORMALE | 570 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| C19 | Uffici | NORMALE | 580 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D6 | Uffici | NORMALE | 580 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D18 | Negozi | NORMALE | 580 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D22 | Box | NORMALE | 580 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D22 | Uffici | NORMALE | 580 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 580 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 590 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D24 | Negozi | NORMALE | 590 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D16 | Negozi | NORMALE | 600 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D6 | Box | NORMALE | 620 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| C23 | Negozi | NORMALE | 630 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D15 | Box | NORMALE | 630 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 630 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| C11 | Posti auto scoperti | NORMALE | 650 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| C20 | Negozi | NORMALE | 650 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D10 | Box | NORMALE | 650 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D9 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D21 | Box | NORMALE | 660 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 670 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C18 | Negozi | NORMALE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C21 | Negozi | NORMALE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D9 | Box | NORMALE | 680 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D24 | Uffici | NORMALE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D25 | Uffici | NORMALE | 680 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E1 | Posti auto coperti | NORMALE | 680 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 690 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D16 | Uffici | NORMALE | 700 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D19 | Uffici | NORMALE | 700 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D20 | Box | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E2 | Box | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D17 | Uffici | NORMALE | 710 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 720 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C1 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C8 | Uffici | NORMALE | 730 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C22 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D18 | Uffici | NORMALE | 730 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D26 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B8 | Negozi | NORMALE | 770 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C4 | Posti auto scoperti | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C17 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C19 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D11 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D19 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C21 | Uffici | NORMALE | 780 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 790 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C4 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C24 | Uffici | NORMALE | 800 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D25 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C23 | Uffici | NORMALE | 830 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D17 | Box | NORMALE | 830 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D26 | Uffici | NORMALE | 830 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C24 | Box | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni civili | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C7 | Posti auto scoperti | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C11 | Uffici | NORMALE | 850 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni civili | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 860 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C11 | Posti auto coperti | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 900 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C5 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C11 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C22 | Uffici | NORMALE | 900 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 900 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D24 | Box | NORMALE | 900 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 900 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E3 | Box | NORMALE | 900 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 930 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C18 | Uffici | NORMALE | 930 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| C17 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 940 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| B8 | Posti auto scoperti | NORMALE | 950 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 950 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C12 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C17 | Negozi | OTTIMO | 950 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B8 | Uffici | NORMALE | 970 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C8 | Box | NORMALE | 970 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C8 | Negozi | OTTIMO | 970 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C12 | Posti auto scoperti | NORMALE | 970 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D16 | Box | NORMALE | 970 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 970 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 970 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B5 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C20 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C23 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E1 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B4 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C1 | Uffici | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C2 | Negozi | OTTIMO | 1050 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C4 | Posti auto coperti | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C5 | Posti auto coperti | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C7 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C12 | Posti auto coperti | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D6 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D6 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D16 | Negozi | OTTIMO | 1050 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D18 | Box | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D26 | Box | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D15 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D18 | Negozi | OTTIMO | 1100 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B4 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| B6 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B7 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B9 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C1 | Posti auto coperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C5 | Uffici | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C7 | Posti auto coperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C15 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C21 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B3 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B5 | Posti auto coperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B5 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B5 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B6 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B8 | Posti auto coperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C3 | Posti auto coperti | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C6 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C11 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C12 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| C17 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B4 | Posti auto coperti | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C22 | Box | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| B3 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| B4 | Uffici | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C6 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C7 | Uffici | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C19 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| C19 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D15 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B7 | Uffici | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C4 | Uffici | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C5 | Uffici | OTTIMO | 1350 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C12 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C18 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C18 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B3 | Posti auto coperti | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C1 | Box | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C5 | Negozi | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| C17 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E3 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| B7 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B9 | Posti auto coperti | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C15 | Posti auto coperti | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni civili | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1450 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E1 | Ville e Villini | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| B6 | Posti auto coperti | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C5 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C7 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| E2 | Ville e Villini | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| C15 | Uffici | NORMALE | 1550 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B8 | Box | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| C4 | Box | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C20 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 1650 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B6 | Uffici | NORMALE | 1650 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C24 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D15 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| B2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C12 | Negozi | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C17 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| B9 | Uffici | NORMALE | 1800 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C11 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| C18 | Abitazioni civili | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| C24 | Abitazioni civili | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C20 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1850 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1850 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni signorili | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni civili | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| B7 | Negozi | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| B7 | Posti auto coperti | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni civili | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| C15 | Box | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni signorili | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C18 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1950 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| C19 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1950 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni civili | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| B4 | Box | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B9 | Box | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni signorili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C6 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni signorili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C21 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B1 | Posti auto coperti | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni signorili | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B5 | Negozi | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C15 | Abitazioni civili | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| E3 | Ville e Villini | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni signorili | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B5 | Box | NORMALE | 2250 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B6 | Box | NORMALE | 2250 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| B6 | Abitazioni civili | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| C20 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C23 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D26 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| B2 | Box | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B6 | Negozi | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| B8 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B9 | Abitazioni civili | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C12 | Abitazioni civili | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C22 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
