Valutazione casa a Palermo: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Palermo. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Palermo
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Palermo
1238 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
630 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
3300 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
112
voci OMI
Zone OMI
51
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Palermo
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| C10 | Magazzini | NORMALE | 225 EUR/mq | 320 EUR/mq |
| D8 | Capannoni tipici | NORMALE | 230 EUR/mq | 330 EUR/mq |
| E6 | Capannoni tipici | NORMALE | 240 EUR/mq | 340 EUR/mq |
| E22 | Magazzini | NORMALE | 240 EUR/mq | 370 EUR/mq |
| E23 | Magazzini | NORMALE | 240 EUR/mq | 370 EUR/mq |
| R1 | Magazzini | NORMALE | 240 EUR/mq | 350 EUR/mq |
| B13 | Magazzini | SCADENTE | 250 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| D8 | Capannoni industriali | NORMALE | 260 EUR/mq | 370 EUR/mq |
| E6 | Capannoni industriali | NORMALE | 275 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| B7 | Magazzini | NORMALE | 280 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| E6 | Magazzini | NORMALE | 280 EUR/mq | 445 EUR/mq |
| E19 | Magazzini | NORMALE | 280 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| E20 | Magazzini | NORMALE | 280 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| E21 | Magazzini | NORMALE | 280 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| B15 | Magazzini | SCADENTE | 300 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| B17 | Magazzini | SCADENTE | 300 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| B19 | Magazzini | SCADENTE | 300 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E5 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| E9 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| E14 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| E15 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 410 EUR/mq |
| E1 | Magazzini | NORMALE | 310 EUR/mq | 420 EUR/mq |
| B13 | Laboratori | SCADENTE | 315 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| B15 | Laboratori | NORMALE | 315 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| B18 | Laboratori | SCADENTE | 315 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| D3 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| D4 | Magazzini | NORMALE | 315 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| B17 | Laboratori | SCADENTE | 320 EUR/mq | 400 EUR/mq |
| C5 | Magazzini | NORMALE | 320 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| C7 | Magazzini | NORMALE | 320 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| D8 | Magazzini | NORMALE | 320 EUR/mq | 445 EUR/mq |
| D9 | Magazzini | NORMALE | 320 EUR/mq | 425 EUR/mq |
| E4 | Magazzini | NORMALE | 320 EUR/mq | 470 EUR/mq |
| E5 | Laboratori | NORMALE | 325 EUR/mq | 510 EUR/mq |
| E14 | Laboratori | NORMALE | 325 EUR/mq | 510 EUR/mq |
| E15 | Laboratori | NORMALE | 325 EUR/mq | 510 EUR/mq |
| D11 | Magazzini | NORMALE | 340 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| D12 | Magazzini | NORMALE | 340 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| E11 | Magazzini | NORMALE | 340 EUR/mq | 485 EUR/mq |
| E9 | Laboratori | NORMALE | 345 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E19 | Laboratori | NORMALE | 345 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| E20 | Laboratori | NORMALE | 345 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| E21 | Laboratori | NORMALE | 345 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| B18 | Magazzini | SCADENTE | 350 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| B19 | Laboratori | SCADENTE | 350 EUR/mq | 475 EUR/mq |
| E11 | Laboratori | NORMALE | 360 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| C11 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 560 EUR/mq |
| C12 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 560 EUR/mq |
| D13 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| D14 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| E3 | Magazzini | NORMALE | 370 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| E4 | Laboratori | NORMALE | 390 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| B7 | Laboratori | NORMALE | 400 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| C3 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| C4 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| C5 | Laboratori | NORMALE | 400 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| C10 | Laboratori | NORMALE | 400 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| D3 | Laboratori | NORMALE | 400 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D8 | Laboratori | NORMALE | 400 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D10 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| C4 | Laboratori | NORMALE | 410 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| C7 | Laboratori | NORMALE | 410 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| D4 | Laboratori | NORMALE | 410 EUR/mq | 510 EUR/mq |
| C11 | Laboratori | NORMALE | 415 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| D13 | Laboratori | NORMALE | 425 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| E3 | Laboratori | NORMALE | 440 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| D10 | Laboratori | NORMALE | 470 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| D9 | Laboratori | NORMALE | 485 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| E1 | Laboratori | NORMALE | 485 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| B16 | Laboratori | SCADENTE | 500 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| B16 | Magazzini | SCADENTE | 500 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C3 | Laboratori | NORMALE | 500 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| B21 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| R1 | Negozi | NORMALE | 520 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| B4 | Magazzini | NORMALE | 530 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| B2 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| C1 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D1 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| R1 | Box | NORMALE | 550 EUR/mq | 730 EUR/mq |
| E6 | Uffici | NORMALE | 580 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| D3 | Uffici | NORMALE | 590 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B3 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| B12 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| B22 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| B23 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D1 | Laboratori | NORMALE | 610 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| B4 | Laboratori | NORMALE | 620 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| D11 | Uffici | NORMALE | 620 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| D12 | Uffici | NORMALE | 620 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C10 | Box | NORMALE | 630 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C10 | Uffici | NORMALE | 630 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 630 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| D8 | Uffici | NORMALE | 630 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E9 | Negozi | NORMALE | 630 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| E14 | Uffici | NORMALE | 630 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| E15 | Uffici | NORMALE | 630 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| E19 | Uffici | NORMALE | 630 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B13 | Uffici | NORMALE | 640 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B15 | Uffici | NORMALE | 640 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B17 | Uffici | NORMALE | 640 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B18 | Uffici | NORMALE | 640 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| D4 | Uffici | NORMALE | 640 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 650 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| B7 | Uffici | NORMALE | 650 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C1 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C4 | Uffici | NORMALE | 650 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 650 EUR/mq | 910 EUR/mq |
| E4 | Uffici | NORMALE | 650 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E21 | Negozi | NORMALE | 650 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E22 | Negozi | NORMALE | 650 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| B19 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E1 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E9 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| E11 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E20 | Uffici | NORMALE | 660 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 660 EUR/mq | 810 EUR/mq |
| E23 | Negozi | NORMALE | 670 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C7 | Negozi | NORMALE | 680 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D9 | Uffici | NORMALE | 680 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| E19 | Negozi | NORMALE | 680 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B16 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C5 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C7 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| C12 | Laboratori | NORMALE | 690 EUR/mq | 980 EUR/mq |
| C12 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D10 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D13 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| D14 | Uffici | NORMALE | 690 EUR/mq | 880 EUR/mq |
| B2 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 890 EUR/mq |
| R2 | Ville e Villini | NORMALE | 700 EUR/mq | 930 EUR/mq |
| B3 | Laboratori | NORMALE | 710 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| B12 | Laboratori | NORMALE | 710 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| B14 | Laboratori | NORMALE | 710 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 710 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| E20 | Negozi | NORMALE | 710 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C10 | Negozi | NORMALE | 720 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 720 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| B15 | Box | NORMALE | 730 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| B17 | Box | NORMALE | 730 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| B4 | Uffici | NORMALE | 740 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D11 | Negozi | NORMALE | 740 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E9 | Box | NORMALE | 740 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B14 | Magazzini | NORMALE | 750 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B17 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C4 | Box | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C5 | Box | NORMALE | 750 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| C5 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C7 | Box | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C10 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D3 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D8 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D12 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E1 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E2 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B7 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B13 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| B19 | Box | NORMALE | 770 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni civili | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 990 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 770 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B14 | Uffici | NORMALE | 790 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C11 | Uffici | NORMALE | 790 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C12 | Box | NORMALE | 790 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B13 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B15 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B17 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B18 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C4 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D4 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D9 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E1 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E15 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E21 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E22 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E23 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| R1 | Ville e Villini | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 810 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B12 | Uffici | NORMALE | 820 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D3 | Box | NORMALE | 820 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 820 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 830 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B3 | Uffici | NORMALE | 830 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D4 | Negozi | NORMALE | 830 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E5 | Negozi | NORMALE | 830 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 830 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| B7 | Negozi | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B19 | Negozi | NORMALE | 850 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E2 | Box | NORMALE | 850 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E14 | Negozi | NORMALE | 850 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E19 | Box | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 870 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D9 | Box | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | NORMALE | 880 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B16 | Box | NORMALE | 880 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B21 | Laboratori | NORMALE | 880 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E9 | Abitazioni civili | NORMALE | 880 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E15 | Box | NORMALE | 880 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D13 | Box | NORMALE | 890 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni civili | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 900 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B18 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B21 | Uffici | NORMALE | 900 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 900 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni civili | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D1 | Uffici | NORMALE | 900 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 900 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E14 | Box | NORMALE | 900 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 900 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E11 | Box | NORMALE | 910 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 920 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B4 | Negozi | NORMALE | 920 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 920 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D10 | Negozi | NORMALE | 920 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D13 | Negozi | NORMALE | 920 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D14 | Negozi | NORMALE | 920 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E20 | Box | NORMALE | 920 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B4 | Box | NORMALE | 930 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E5 | Box | NORMALE | 930 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni civili | NORMALE | 940 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | NORMALE | 950 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni civili | NORMALE | 950 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni civili | NORMALE | 950 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni civili | NORMALE | 960 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C11 | Box | NORMALE | 980 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B13 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B17 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B20 | Magazzini | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B23 | Uffici | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C1 | Uffici | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C12 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D14 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E21 | Ville e Villini | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B15 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| B19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C11 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D1 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E20 | Ville e Villini | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B12 | Box | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B13 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B14 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B18 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C12 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D10 | Box | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E4 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E11 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E19 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B2 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B14 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| B3 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B3 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B16 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B20 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B22 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B22 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E3 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B19 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| B12 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B16 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B18 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B23 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D1 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D10 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D14 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E11 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E14 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E15 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B12 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C1 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| B14 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B21 | Box | NORMALE | 1400 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B21 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B22 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| C1 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| E2 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E6 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1450 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E4 | Ville e Villini | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni civili | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| B23 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| B20 | Box | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| B20 | Abitazioni civili | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
