Valutazione casa a Venezia: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Venezia. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Venezia
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Venezia
2405 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
700 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
7200 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
123
voci OMI
Zone OMI
33
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Venezia
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| E18 | Capannoni industriali | OTTIMO | 610 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| E27 | Capannoni industriali | OTTIMO | 610 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| E29 | Capannoni industriali | OTTIMO | 610 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| R4 | Capannoni industriali | OTTIMO | 610 EUR/mq | 770 EUR/mq |
| E14 | Capannoni industriali | OTTIMO | 650 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E17 | Capannoni tipici | OTTIMO | 650 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| R6 | Abitazioni civili | NORMALE | 700 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E5 | Capannoni tipici | OTTIMO | 750 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E7 | Capannoni tipici | OTTIMO | 750 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni civili | SCADENTE | 800 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | SCADENTE | 900 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni civili | SCADENTE | 900 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E6 | Magazzini | OTTIMO | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E8 | Ville e Villini | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E23 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E26 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E6 | Capannoni tipici | OTTIMO | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E25 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E26 | Ville e Villini | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E27 | Ville e Villini | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni civili | SCADENTE | 1100 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E24 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E24 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E25 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni civili | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni civili | SCADENTE | 1150 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| B15 | Magazzini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E14 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E19 | Laboratori | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E21 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E28 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E8 | Ville e Villini | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E14 | Negozi | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E27 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E27 | Negozi | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E27 | Ville e Villini | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| R6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni civili | NORMALE | 1400 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E23 | Uffici | NORMALE | 1400 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E27 | Uffici | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E28 | Ville e Villini | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E19 | Ville e Villini | NORMALE | 1450 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E24 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1450 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B15 | Magazzini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| B17 | Magazzini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| B19 | Magazzini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B20 | Magazzini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B21 | Magazzini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B25 | Magazzini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| E14 | Ville e Villini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E25 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E26 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E26 | Ville e Villini | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| R2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E19 | Negozi | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E24 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E24 | Ville e Villini | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E25 | Ville e Villini | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E20 | Negozi | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| E19 | Uffici | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E21 | Ville e Villini | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B16 | Magazzini | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| E8 | Negozi | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E14 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E17 | Abitazioni civili | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E17 | Negozi | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| E21 | Negozi | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E23 | Negozi | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| R2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| E22 | Negozi | OTTIMO | 1850 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E8 | Uffici | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E17 | Ville e Villini | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| E23 | Box | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E19 | Ville e Villini | OTTIMO | 1950 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| E23 | Uffici | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| E10 | Negozi | OTTIMO | 2050 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| E15 | Ville e Villini | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| B15 | Abitazioni civili | SCADENTE | 2200 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| E10 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| E17 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| E17 | Ville e Villini | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| B25 | Abitazioni civili | SCADENTE | 2500 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E6 | Uffici | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E7 | Negozi | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| E10 | Ville e Villini | NORMALE | 2500 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| E5 | Negozi | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| E15 | Ville e Villini | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| E4 | Ville e Villini | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| E10 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 3000 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| B22 | Abitazioni civili | NORMALE | 3000 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| E4 | Negozi | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 6000 EUR/mq |
| E4 | Uffici | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| E6 | Negozi | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| E10 | Ville e Villini | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| B19 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| B20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 3100 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| B20 | Abitazioni civili | NORMALE | 3200 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| B23 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| B25 | Abitazioni civili | NORMALE | 3400 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3400 EUR/mq | 4400 EUR/mq |
| B17 | Abitazioni civili | NORMALE | 3500 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| B19 | Negozi | NORMALE | 3500 EUR/mq | 5500 EUR/mq |
| B20 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| B20 | Negozi | NORMALE | 3500 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| B22 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| B23 | Negozi | NORMALE | 3500 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| E4 | Ville e Villini | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| B15 | Abitazioni civili | NORMALE | 3600 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| B20 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3600 EUR/mq | 5100 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3600 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| B16 | Abitazioni civili | NORMALE | 3700 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| B21 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3700 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| B21 | Uffici | OTTIMO | 3800 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| B19 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3900 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| B19 | Uffici | OTTIMO | 3900 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| B24 | Abitazioni civili | NORMALE | 3900 EUR/mq | 5600 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3900 EUR/mq | 5300 EUR/mq |
| B15 | Negozi | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| B16 | Negozi | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| B17 | Negozi | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| B21 | Negozi | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| B24 | Negozi | NORMALE | 4000 EUR/mq | 8000 EUR/mq |
| B25 | Negozi | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| B25 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4100 EUR/mq | 5900 EUR/mq |
| B25 | Uffici | OTTIMO | 4100 EUR/mq | 5900 EUR/mq |
| B16 | Uffici | OTTIMO | 4200 EUR/mq | 6100 EUR/mq |
| B17 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4300 EUR/mq | 5800 EUR/mq |
| B20 | Uffici | OTTIMO | 4300 EUR/mq | 5800 EUR/mq |
| B15 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4500 EUR/mq | 6000 EUR/mq |
| B15 | Uffici | OTTIMO | 4500 EUR/mq | 5800 EUR/mq |
| B16 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4500 EUR/mq | 6100 EUR/mq |
| B17 | Uffici | OTTIMO | 4500 EUR/mq | 5800 EUR/mq |
| B23 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4600 EUR/mq | 6800 EUR/mq |
| B23 | Uffici | OTTIMO | 4800 EUR/mq | 6800 EUR/mq |
| B24 | Uffici | OTTIMO | 4800 EUR/mq | 7800 EUR/mq |
| B24 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4900 EUR/mq | 7200 EUR/mq |
| B15 | Negozi | OTTIMO | 6500 EUR/mq | 12.000 EUR/mq |
| B16 | Negozi | OTTIMO | 6500 EUR/mq | 12.500 EUR/mq |
| B17 | Negozi | OTTIMO | 6500 EUR/mq | 12.500 EUR/mq |
| B21 | Negozi | OTTIMO | 6500 EUR/mq | 9000 EUR/mq |
| B23 | Negozi | OTTIMO | 6500 EUR/mq | 9000 EUR/mq |
| B25 | Negozi | OTTIMO | 6500 EUR/mq | 9000 EUR/mq |
| B24 | Negozi | OTTIMO | 8000 EUR/mq | 20.000 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Venezia
Semestre 2025/2
Valore medio
2813 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
610 €/mq - 20.000 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
36
aree territoriali
Quotazioni
191
righe con valori
NTN 2024
6975,8
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B15 | B | CANNAREGIO SUD | Abitazioni civili |
| B16 | B | SAN POLO | Abitazioni civili |
| B17 | B | CASTELLO OVEST | Abitazioni civili |
| B19 | B | CANNAREGIO NORD | Abitazioni civili |
| B20 | B | DORSODURO OVEST | Abitazioni civili |
| B21 | B | CASTELLO EST | Abitazioni civili |
| B22 | B | SANT`ELENA | Abitazioni civili |
| B23 | B | DORSODURO EST | Abitazioni civili |
| B24 | B | SAN MARCO | Abitazioni civili |
| B25 | B | SANTA CROCE | Abitazioni civili |
| E4 | E | LIDO CENTRO | Abitazioni civili |
| E5 | E | GIUDECCA | Abitazioni civili |
| E6 | E | MURANO | Abitazioni civili |
| E7 | E | BURANO | Abitazioni civili |
| E8 | E | MARGHERA CENTRO | Abitazioni civili |
| E10 | E | LIDO TERRE PERSE | Abitazioni civili |
| E14 | E | MARGHERA | Abitazioni civili |
| E15 | E | LIDO MALAMOCCO ALBERONI | Abitazioni civili |
| E17 | E | PELLESTRINA | Abitazioni civili |
| E18 | E | PORTO MARGHERA | Capannoni industriali |
| E19 | E | MESTRE SEMICENTRALE | Abitazioni civili |
| E20 | E | CHIRIGNAGO CENTRO | Abitazioni civili |
| E21 | E | FAVARO CENTRO | Abitazioni civili |
| E22 | E | ZELARINO CENTRO | Abitazioni civili |
| E23 | E | MESTRE CENTRO | Abitazioni civili |
| E24 | E | MESTRE PERIFERIA | Abitazioni civili |
| E25 | E | CHIRIGNAGO PERIFERIA | Ville e Villini |
| E26 | E | FAVARO PERIFERIA | Ville e Villini |
| E27 | E | MALCONTENTA | Abitazioni civili |
| E28 | E | ZELARINO PERIFERIA | Ville e Villini |
| E29 | E | MALCONTENTA ZONA INDUSTRIALE | Capannoni industriali |
| R1 | R | MAZZORBO E TORCELLO | Orto |
| R2 | R | SANT`ERASMO E VIGNOLE | Orto |
| R3 | R | LAGUNA | Incolto Sterile |
| R4 | R | AEROPORTO TESSERA | Incolto Sterile |
| R6 | R | ZONA RURALE | Seminativo |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Venezia per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
2405 €/mq
700 €/mq – 7200 €/mq
123 quotazioni
Terziario
3791 €/mq
1400 €/mq – 7800 €/mq
17 quotazioni
Uffici
3791 €/mq
1400 €/mq – 7800 €/mq
17 quotazioni
Commerciale
4677 €/mq
1000 €/mq – 20.000 €/mq
32 quotazioni
Negozi
4780 €/mq
1000 €/mq – 20.000 €/mq
31 quotazioni
Produttivo
840 €/mq
610 €/mq – 1550 €/mq
9 quotazioni
Box e posti auto
2150 €/mq
1900 €/mq – 2400 €/mq
1 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Venezia
Totale NTN
6975,8
tutte le categorie
Residenziale
3858,87
NTN 2024
Non residenziale aggregato
691,09
NTN 2024
Uffici
137,47
NTN 2024
Negozi
321,52
NTN 2024
Box e autorimesse
2425,84
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Venezia rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Venezia | 2813 €/mq | +208.0% |
Provincia VE | 1567 €/mq | +71.6% |
Regione Veneto | 975 €/mq | +6.7% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Venezia
Partner sponsorizzati disponibili per Venezia con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Venezia?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Venezia?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Venezia
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Venezia
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
L736
Fasce OMI
B, E, R
Zone OMI
36
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
3858,87
NTN non residenziale aggregato 2024
691,09
