Valutazione casa a Vicenza: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Vicenza. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Vicenza
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Vicenza
1584 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
490 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
3900 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
46
voci OMI
Zone OMI
13
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Vicenza
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Negozi | SCADENTE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D3 | Negozi | SCADENTE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D3 | Uffici | SCADENTE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| R4 | Capannoni industriali | NORMALE | 400 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| D1 | Capannoni industriali | NORMALE | 420 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| R1 | Capannoni industriali | NORMALE | 420 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| R2 | Capannoni industriali | NORMALE | 420 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| R3 | Capannoni industriali | NORMALE | 420 EUR/mq | 540 EUR/mq |
| R5 | Capannoni industriali | NORMALE | 440 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| D2 | Capannoni industriali | NORMALE | 450 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| D3 | Capannoni industriali | NORMALE | 450 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C1 | Negozi | SCADENTE | 470 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 490 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| D3 | Laboratori | NORMALE | 500 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| D4 | Capannoni industriali | NORMALE | 500 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| R5 | Laboratori | NORMALE | 580 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | SCADENTE | 600 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| R3 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| R4 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| R2 | Laboratori | NORMALE | 630 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| D1 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D2 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D4 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D1 | Box | NORMALE | 680 EUR/mq | 840 EUR/mq |
| R1 | Laboratori | NORMALE | 680 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | SCADENTE | 740 EUR/mq | 890 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| R4 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| R5 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C1 | Box | NORMALE | 790 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C1 | Laboratori | NORMALE | 790 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | NORMALE | 800 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | NORMALE | 800 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 840 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D1 | Uffici | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D2 | Uffici | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D3 | Uffici | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D4 | Uffici | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C1 | Negozi | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 910 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | NORMALE | 920 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B4 | Laboratori | NORMALE | 950 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D1 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D3 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| R1 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D4 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C1 | Uffici | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B4 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| B4 | Box | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| B5 | Box | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B5 | Uffici | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D3 | Uffici | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| R2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| R3 | Ville e Villini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| B5 | Laboratori | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D1 | Uffici | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D4 | Uffici | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| R4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| R5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1350 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B5 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D2 | Uffici | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B4 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni civili | NORMALE | 1450 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1500 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D4 | Ville e Villini | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B5 | Ville e Villini | NORMALE | 1600 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C1 | Negozi | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| C2 | Negozi | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| R4 | Ville e Villini | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1650 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D3 | Ville e Villini | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| R3 | Ville e Villini | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C1 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | OTTIMO | 1850 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B4 | Uffici | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B5 | Uffici | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2050 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| C2 | Uffici | OTTIMO | 2050 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B5 | Ville e Villini | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C1 | Ville e Villini | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| B4 | Negozi | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| B5 | Negozi | OTTIMO | 2450 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Vicenza
Semestre 2025/2
Valore medio
1358 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
400 €/mq - 3900 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
13
aree territoriali
Quotazioni
105
righe con valori
NTN 2024
3981,82
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B4 | B | NUCLEO CENTRALE STORICO | Abitazioni civili |
| B5 | B | AREA ECCENTRICA DI CONTORNO DEL CENTRO STORICO. | Abitazioni civili |
| C1 | C | AREA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE CIRCOSTANTE FASCIA CENTRALE | Abitazioni civili |
| C2 | C | ZONA RESIDENZIALE DI PREGIO: MONTE BERICO | Abitazioni civili |
| D1 | D | SVILUPPO EDILIZIO LUNGO ASSE VIARIO DELLA RIVIERA BERICA (AREA SUD) | Abitazioni civili |
| D2 | D | SVILUPPO EDILIZIO URBANO DI POLEGGE, LAGHETTO, SAVIABONA, ANCONETTA, OSPEDALETTO, S. PIO X, CA` BALBI, SETTECA` | Abitazioni civili |
| D3 | D | AREA RESIDENZIALE: GOGNA, FERROVIERI, POMARI, S.S. PASUBIO, VIALE DIAZ | Abitazioni civili |
| D4 | D | ZONA INDUSTRIALE SUD-OVEST | Capannoni industriali |
| R1 | R | TERRITORIO AGRICOLO A NORD (TRA S.S. DEL PASUBIO E S.S. POSTUMIA) | Seminativi |
| R2 | R | TERRITORIO AGRICOLO A OVEST | Seminativi |
| R3 | R | TERRITORIO AGRICOLO SUD (TRA RIVIERA BERICA E S. AGOSTINO) | Seminativi |
| R4 | R | TERRITORIO AGRICOLO A EST | Seminativi |
| R5 | R | TERRITORIO AGRICOLO A SUD-EST | Seminativi |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Vicenza per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
1584 €/mq
490 €/mq – 3900 €/mq
46 quotazioni
Terziario
1509 €/mq
400 €/mq – 3100 €/mq
17 quotazioni
Uffici
1509 €/mq
400 €/mq – 3100 €/mq
17 quotazioni
Commerciale
1211 €/mq
400 €/mq – 3900 €/mq
28 quotazioni
Negozi
1513 €/mq
400 €/mq – 3900 €/mq
16 quotazioni
Produttivo
503 €/mq
400 €/mq – 650 €/mq
9 quotazioni
Box e posti auto
1137 €/mq
680 €/mq – 1700 €/mq
5 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Vicenza
Totale NTN
3981,82
tutte le categorie
Residenziale
1762,34
NTN 2024
Non residenziale aggregato
310,14
NTN 2024
Uffici
76,33
NTN 2024
Negozi
98,16
NTN 2024
Box e autorimesse
1909,34
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Vicenza rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Vicenza | 1358 €/mq | +48.7% |
Provincia VI | 1046 €/mq | +14.5% |
Regione Veneto | 975 €/mq | +6.7% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Vicenza
Partner sponsorizzati disponibili per Vicenza con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Vicenza?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Vicenza?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Vicenza
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Vicenza
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
L840
Fasce OMI
B, C, D, R
Zone OMI
13
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
1762,34
NTN non residenziale aggregato 2024
310,14
