Valutazione casa a Verona: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Verona. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Verona
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Verona
2278 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
950 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
5800 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
39
voci OMI
Zone OMI
15
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Verona
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| D5 | Capannoni tipici | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E3 | Box | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D5 | Capannoni industriali | NORMALE | 430 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 500 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D8 | Box | NORMALE | 500 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| D4 | Box | NORMALE | 550 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| C4 | Box | NORMALE | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D9 | Box | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E1 | Box | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D2 | Box | NORMALE | 650 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| C5 | Box | NORMALE | 700 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D8 | Negozi | NORMALE | 750 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D5 | Capannoni industriali | OTTIMO | 800 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D5 | Abitazioni civili | NORMALE | 950 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B6 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C5 | Uffici | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D8 | Uffici | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B7 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C4 | Uffici | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D4 | Uffici | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D5 | Uffici | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D9 | Uffici | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D2 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D4 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E3 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B7 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1400 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D9 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E2 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1450 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B5 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C5 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D5 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| C4 | Negozi | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B5 | Box | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B6 | Uffici | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1600 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| B5 | Uffici | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| B6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B7 | Uffici | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni civili | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D4 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D8 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E1 | Ville e Villini | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| D9 | Ville e Villini | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| B6 | Abitazioni civili | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C5 | Ville e Villini | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C4 | Ville e Villini | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2450 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 2600 EUR/mq | 5100 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni civili | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B7 | Ville e Villini | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| B5 | Ville e Villini | NORMALE | 3400 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | NORMALE | 3500 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4300 EUR/mq | 5800 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Verona
Semestre 2025/2
Valore medio
1864 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
400 €/mq - 5800 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
19
aree territoriali
Quotazioni
77
righe con valori
NTN 2024
7176,79
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B2 | B | CENTRO STORICO, S.STEFANO, S.MARIA ROCCA MAGGIORE, LUNGADIGE PORTA VITTORIA | Abitazioni civili |
| B5 | B | B.GO TRENTO, PINDEMONTE, VALDONEGA | Abitazioni civili |
| B6 | B | VERONETTA | Abitazioni civili |
| B7 | B | S.ZENO, PORTA PALIO, VALVERDE, CITTADELLA, PORTA NUOVA (DENTRO MURA) | Abitazioni civili |
| C2 | C | B.GO VENEZIA, BIONDELLA | Abitazioni civili |
| C4 | C | NAVIGATORI, PONTE CRENCANO, QUINZANO, AVESA, PARONA, PRIMA COLLINA A NORD DELLA CITTA | Abitazioni civili |
| C5 | C | B.GO MILANO, B.GO NIOVO, SAVAL, STADIO, P.TA NUOVA (FUORI MURA) | Abitazioni civili |
| D2 | D | S.CROCE, B.GO TRIESTE, PORTO S.PANCRAZIO, S.MICHELE, MOLINI | Abitazioni civili |
| D4 | D | GOLOSINE, S.LUCIA | Abitazioni civili |
| D5 | D | GALTAROSSA, BASSO ACQUAR, PARCO FERROVIARIO, FIERA, Z.A.I. E SUOI AMPLIAMENTI, QUADRANTE EUROPA | Capannoni industriali |
| D8 | D | B.GO ROMA, TOMBA, TOMBETTA, CRISTO LAVORATORE, PRIMO MAGGIO, PALAZZINA | Abitazioni civili |
| D9 | D | CHIEVO E SAN MASSIMO | Abitazioni civili |
| E1 | E | POIANO, QUINTO, MONTORIO, VALPANTENA E VAL SQUARANTO | Abitazioni civili |
| E2 | E | BASSONA E COMPARTI EDIFICATI LIMITROFI | Abitazioni civili |
| E3 | E | SACRA FAMIGLIA, CA` DI DAVID | Abitazioni civili |
| R1 | R | TERRITORIO RURALE AD EST, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | Non presente |
| R2 | R | TERRITORIO RURALE AD OVEST, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | Non presente |
| R3 | R | TERRITORIO COLLINARE A NORD, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | Non presente |
| R4 | R | TERRITORIO RURALE A SUD, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | Non presente |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Verona per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
2278 €/mq
950 €/mq – 5800 €/mq
39 quotazioni
Terziario
1663 €/mq
1100 €/mq – 2900 €/mq
12 quotazioni
Uffici
1663 €/mq
1100 €/mq – 2900 €/mq
12 quotazioni
Commerciale
1942 €/mq
750 €/mq – 5100 €/mq
12 quotazioni
Negozi
1942 €/mq
750 €/mq – 5100 €/mq
12 quotazioni
Produttivo
647 €/mq
400 €/mq – 1000 €/mq
3 quotazioni
Box e posti auto
868 €/mq
400 €/mq – 2200 €/mq
11 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Verona
Totale NTN
7176,79
tutte le categorie
Residenziale
3455,35
NTN 2024
Non residenziale aggregato
667,44
NTN 2024
Uffici
99,68
NTN 2024
Negozi
188,78
NTN 2024
Box e autorimesse
3054
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Verona rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Verona | 1864 €/mq | +104.1% |
Provincia VR | 1269 €/mq | +39.0% |
Regione Veneto | 975 €/mq | +6.7% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Verona
Partner sponsorizzati disponibili per Verona con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Verona?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Verona?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Verona
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Verona
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
L781
Fasce OMI
B, C, D, E, R
Zone OMI
19
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
3455,35
NTN non residenziale aggregato 2024
667,44
