Valutazione casa a Ferrara: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Ferrara. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Ferrara
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Ferrara
1192 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
650 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
2700 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
99
voci OMI
Zone OMI
28
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Ferrara
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| E19 | Magazzini | NORMALE | 310 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| E4 | Magazzini | NORMALE | 340 EUR/mq | 530 EUR/mq |
| D9 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| D10 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| D12 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| E5 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| E9 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| E11 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| E15 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E20 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E22 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| R1 | Box | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| R1 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| D9 | Capannoni industriali | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| D10 | Capannoni industriali | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| D11 | Capannoni industriali | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| D12 | Capannoni tipici | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E5 | Box | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E9 | Box | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E11 | Box | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E22 | Box | NORMALE | 370 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E4 | Box | NORMALE | 380 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| E19 | Box | NORMALE | 380 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| E19 | Capannoni tipici | NORMALE | 390 EUR/mq | 560 EUR/mq |
| B5 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C4 | Box | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C4 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D9 | Box | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D10 | Posti auto scoperti | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E10 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E12 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E15 | Box | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E16 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E20 | Box | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D10 | Capannoni tipici | NORMALE | 410 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| D13 | Capannoni tipici | NORMALE | 420 EUR/mq | 620 EUR/mq |
| D13 | Magazzini | NORMALE | 420 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C2 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| C4 | Capannoni tipici | NORMALE | 430 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E6 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E7 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E21 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E23 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E6 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| E7 | Capannoni tipici | NORMALE | 440 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| C2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 450 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| C3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 450 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D11 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| D12 | Box | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E10 | Box | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E12 | Box | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E14 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E16 | Box | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E18 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| C3 | Capannoni tipici | NORMALE | 460 EUR/mq | 690 EUR/mq |
| D12 | Laboratori | NORMALE | 460 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E18 | Capannoni tipici | NORMALE | 460 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E19 | Laboratori | NORMALE | 470 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| E7 | Box | NORMALE | 480 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| E21 | Box | NORMALE | 480 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| C2 | Magazzini | NORMALE | 500 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| C3 | Magazzini | NORMALE | 500 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| E14 | Box | NORMALE | 500 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| E18 | Box | NORMALE | 500 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| E23 | Box | NORMALE | 500 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| C4 | Laboratori | NORMALE | 510 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| D9 | Capannoni tipici | NORMALE | 510 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| D11 | Capannoni tipici | NORMALE | 510 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E6 | Box | NORMALE | 510 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D9 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D10 | Box | NORMALE | 550 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| D10 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D13 | Laboratori | NORMALE | 580 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D11 | Box | NORMALE | 600 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E7 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| E18 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| D13 | Box | NORMALE | 630 EUR/mq | 940 EUR/mq |
| E15 | Negozi | NORMALE | 630 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E19 | Negozi | NORMALE | 630 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C2 | Laboratori | NORMALE | 640 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| C3 | Laboratori | NORMALE | 640 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D11 | Laboratori | NORMALE | 640 EUR/mq | 920 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 650 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 680 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 680 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| B4 | Posti auto scoperti | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 700 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C4 | Uffici | NORMALE | 730 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | NORMALE | 730 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 730 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E10 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E12 | Negozi | NORMALE | 730 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 730 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C2 | Posti auto coperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C3 | Posti auto coperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 750 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E9 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E11 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E22 | Abitazioni civili | NORMALE | 750 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C4 | Negozi | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D12 | Negozi | NORMALE | 770 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D9 | Uffici | NORMALE | 780 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E18 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 780 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| B4 | Magazzini | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 800 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni civili | NORMALE | 800 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni civili | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| R1 | Ville e Villini | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B5 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D10 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D11 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D12 | Uffici | NORMALE | 820 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E7 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E19 | Ville e Villini | NORMALE | 820 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E23 | Negozi | NORMALE | 820 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 830 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E12 | Abitazioni civili | NORMALE | 830 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B4 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni civili | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 850 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E9 | Ville e Villini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E11 | Ville e Villini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni civili | NORMALE | 850 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E22 | Ville e Villini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| B5 | Uffici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E4 | Ville e Villini | NORMALE | 870 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E7 | Uffici | NORMALE | 870 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E18 | Negozi | NORMALE | 870 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E10 | Abitazioni civili | NORMALE | 890 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B5 | Box | NORMALE | 900 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 900 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 900 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 900 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | NORMALE | 900 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | NORMALE | 900 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E15 | Ville e Villini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E16 | Abitazioni civili | NORMALE | 900 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E20 | Ville e Villini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni civili | NORMALE | 900 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D11 | Uffici | NORMALE | 920 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B4 | Negozi | NORMALE | 930 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 950 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D12 | Ville e Villini | NORMALE | 950 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D13 | Negozi | NORMALE | 950 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni civili | NORMALE | 950 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | NORMALE | 960 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B5 | Abitazioni civili | NORMALE | 970 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | NORMALE | 990 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E10 | Ville e Villini | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E12 | Ville e Villini | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E16 | Ville e Villini | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B4 | Uffici | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D13 | Uffici | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E19 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1050 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B4 | Posti auto coperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni civili | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D11 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1100 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E18 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E20 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1100 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E21 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E23 | Ville e Villini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E16 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1150 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D10 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E7 | Ville e Villini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E10 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E12 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E18 | Abitazioni civili | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| E6 | Ville e Villini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E21 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1250 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E14 | Ville e Villini | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D13 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| E18 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1350 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| B5 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C3 | Ville e Villini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E23 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B4 | Negozi | OTTIMO | 1450 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| B4 | Ville e Villini | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| B4 | Box | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 1950 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| B4 | Abitazioni signorili | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Ferrara
Semestre 2025/2
Valore medio
936 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
310 €/mq - 2700 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
28
aree territoriali
Quotazioni
216
righe con valori
NTN 2024
3737,9
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B4 | B | CITTA` ENTRO LE MURA | Abitazioni civili |
| B5 | B | QUARTIERI GIARDINO E ARIANUOVA | Abitazioni di tipo economico |
| C2 | C | FASCIA EST OLTRE LE MURA - DA VIA PANNONIUS (B.GO PUNTA) A VIA SAN MAURELIO (S. GIORGIO) | Abitazioni civili |
| C3 | C | FASCIA SUD OLTRE LE MURA - DA VIA PONTE DI CALDIROLO A VIA GIUSEPPE SARAGAT (NUOVO POLO UNIVERSITARIO) | Abitazioni civili |
| C4 | C | ZONA STAZIONE FERROVIARIA - DA CORSO ISONZO A VIA GRAMICIA | Abitazioni di tipo economico |
| D9 | D | POLO CHIMICO E PICCOLA MEDIA INDUSTRIA | Capannoni industriali |
| D10 | D | VIA DEL LAVORO, MIZZANA, ARGINONE | Abitazioni civili |
| D11 | D | PRIMA CINTURA SUD OVEST - DAL PO DI PRIMARO A VIA ALDO FERRARESI | Abitazioni civili |
| D12 | D | ZONA DORO, BARCO, PONTELAGOSCURO, VIA VALLELUNGA | Abitazioni civili |
| D13 | D | PRIMA CINTURA URBANA EST - DA VIA DEI CALZOLAI AL PO DI PRIMARO (COMPRESI MALBORGHETTO DI BOARA, PONTEGRADELLA, AGUSCELLO) | Abitazioni civili |
| E4 | E | FONDO RENO, BORGO SCOLINE | Abitazioni civili |
| E5 | E | FOSSA D`ALBERO, SABBIONI, PESCARA | Abitazioni civili |
| E6 | E | FOCOMORTO | Abitazioni civili |
| E7 | E | POROTTO, CASSANA | Abitazioni civili |
| E9 | E | DENORE, VILLANOVA DI DENORE | Abitazioni civili |
| E10 | E | FRANCOLINO | Abitazioni civili |
| E11 | E | CASAGLIA | Abitazioni civili |
| E12 | E | QUARTESANA | Abitazioni civili |
| E14 | E | BOARA | Abitazioni civili |
| E15 | E | GAIBANELLA, SANT`EGIDIO, GAIBANA | Abitazioni civili |
| E16 | E | BAURA | Abitazioni civili |
| E18 | E | SAN MARTINO | Abitazioni civili |
| E19 | E | SAN BARTOLOMEO IN BOSCO | Abitazioni civili |
| E20 | E | MONTALBANO | Abitazioni civili |
| E21 | E | TORRE FOSSA, FOSSANOVA SAN MARCO, FOSSANOVA SAN BIAGIO | Abitazioni civili |
| E22 | E | CORLO, MALBORGHETTO DI CORREGGIO,CORREGGIO | Abitazioni civili |
| E23 | E | CONA,COCOMARO DI CONA,COCOMARO DI FOCOMORTO | Abitazioni civili |
| R1 | R | ZONA AGRICOLA E FRAZIONI MINORI | Seminativo |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Ferrara per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
1192 €/mq
650 €/mq – 2700 €/mq
99 quotazioni
Terziario
1117 €/mq
730 €/mq – 1650 €/mq
10 quotazioni
Uffici
1117 €/mq
730 €/mq – 1650 €/mq
10 quotazioni
Commerciale
943 €/mq
460 €/mq – 2350 €/mq
29 quotazioni
Negozi
1097 €/mq
630 €/mq – 2350 €/mq
17 quotazioni
Produttivo
513 €/mq
370 €/mq – 690 €/mq
15 quotazioni
Box e posti auto
681 €/mq
350 €/mq – 2450 €/mq
35 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Ferrara
Totale NTN
3737,9
tutte le categorie
Residenziale
2009,62
NTN 2024
Non residenziale aggregato
368
NTN 2024
Uffici
46,11
NTN 2024
Negozi
110,28
NTN 2024
Box e autorimesse
1360,28
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Ferrara rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Ferrara | 936 €/mq | +2.4% |
Provincia FE | 760 €/mq | -16.8% |
Regione Emilia-Romagna | 1054 €/mq | +15.4% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Ferrara
Partner sponsorizzati disponibili per Ferrara con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Ferrara?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Ferrara?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Ferrara
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Ferrara
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
D548
Fasce OMI
B, C, D, E, R
Zone OMI
28
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
2009,62
NTN non residenziale aggregato 2024
368
