Valutazione casa a Milano: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Milano. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Milano
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Milano
5509 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
1600 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
21.000 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
155
voci OMI
Zone OMI
42
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Milano
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| E6 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E7 | Magazzini | NORMALE | 300 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| E8 | Magazzini | NORMALE | 350 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| D25 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| D33 | Magazzini | NORMALE | 400 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| D13 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D18 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D28 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D32 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D36 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D38 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E5 | Magazzini | NORMALE | 450 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D37 | Magazzini | NORMALE | 500 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E5 | Capannoni industriali | NORMALE | 500 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D10 | Capannoni industriali | NORMALE | 550 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D10 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D21 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D25 | Capannoni industriali | NORMALE | 550 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D25 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D28 | Capannoni industriali | NORMALE | 550 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D34 | Capannoni industriali | NORMALE | 550 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D34 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D40 | Magazzini | NORMALE | 550 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E5 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| E6 | Capannoni industriali | NORMALE | 550 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E7 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D12 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D13 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D16 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D20 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D21 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D24 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D24 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D28 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| D31 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D32 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D35 | Magazzini | NORMALE | 600 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E7 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E8 | Capannoni industriali | NORMALE | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D10 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D16 | Magazzini | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D18 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D20 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D21 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D31 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D33 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D34 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D35 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D37 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D38 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D40 | Capannoni industriali | NORMALE | 650 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| E8 | Laboratori | NORMALE | 650 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| B21 | Magazzini | NORMALE | 700 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C15 | Magazzini | NORMALE | 700 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| C19 | Magazzini | NORMALE | 700 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D12 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D16 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D31 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D32 | Capannoni industriali | NORMALE | 700 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D33 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D39 | Capannoni industriali | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| D39 | Magazzini | OTTIMO | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E6 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| C16 | Magazzini | NORMALE | 750 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| C17 | Magazzini | NORMALE | 750 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D13 | Laboratori | NORMALE | 750 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D36 | Capannoni industriali | NORMALE | 750 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| C20 | Magazzini | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D20 | Laboratori | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D35 | Laboratori | NORMALE | 800 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D38 | Laboratori | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D40 | Laboratori | NORMALE | 800 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| E7 | Negozi | NORMALE | 800 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C18 | Magazzini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D12 | Magazzini | NORMALE | 850 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D18 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D24 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D36 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D37 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D39 | Laboratori | NORMALE | 850 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| B20 | Magazzini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| C12 | Magazzini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| B19 | Magazzini | NORMALE | 950 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| C19 | Laboratori | NORMALE | 950 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C15 | Laboratori | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C17 | Laboratori | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E5 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E7 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E8 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D28 | Negozi | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| B17 | Magazzini | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B20 | Laboratori | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| C18 | Laboratori | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| C20 | Laboratori | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E5 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E5 | Uffici | OTTIMO | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E6 | Box | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| E8 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B21 | Laboratori | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D34 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| B18 | Magazzini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| C16 | Laboratori | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D32 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D34 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E6 | Negozi | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| B19 | Laboratori | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D33 | Box | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D31 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D37 | Box | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B16 | Magazzini | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D21 | Box | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D35 | Box | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D40 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D18 | Box | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D32 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D37 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D39 | Box | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D40 | Box | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| C12 | Laboratori | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D10 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D13 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D21 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D25 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D25 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D33 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D38 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E8 | Uffici | OTTIMO | 1500 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| B13 | Magazzini | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D13 | Box | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| E7 | Uffici | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B15 | Magazzini | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B17 | Laboratori | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D20 | Box | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D31 | Negozi | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D31 | Uffici | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D38 | Negozi | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E6 | Uffici | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C15 | Box | NORMALE | 1650 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D28 | Uffici | OTTIMO | 1650 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D33 | Uffici | OTTIMO | 1650 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| C19 | Box | NORMALE | 1700 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D10 | Negozi | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D25 | Uffici | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D32 | Uffici | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D34 | Uffici | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D35 | Negozi | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D36 | Box | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D10 | Uffici | OTTIMO | 1750 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D16 | Box | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D24 | Negozi | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D32 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D36 | Negozi | NORMALE | 1750 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D24 | Box | NORMALE | 1800 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D28 | Box | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D36 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D37 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D39 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D40 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D35 | Uffici | OTTIMO | 1850 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D16 | Negozi | NORMALE | 1900 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D20 | Negozi | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D24 | Uffici | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D32 | Ville e Villini | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D37 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D18 | Negozi | NORMALE | 1950 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D10 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D21 | Uffici | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D31 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D37 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D38 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D38 | Uffici | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| E5 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| E7 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| B18 | Laboratori | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| D16 | Uffici | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D18 | Uffici | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D20 | Uffici | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D33 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| D35 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D37 | Negozi | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| E6 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| E8 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B13 | Laboratori | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C15 | Negozi | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C16 | Box | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D12 | Negozi | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D24 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D25 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D31 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D32 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D33 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D36 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D38 | Negozi | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| B12 | Magazzini | NORMALE | 2250 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D40 | Negozi | OTTIMO | 2250 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| B16 | Laboratori | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C20 | Box | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D12 | Box | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D25 | Negozi | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D28 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D34 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D36 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2350 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2350 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C18 | Box | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D12 | Uffici | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D13 | Uffici | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D18 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D21 | Negozi | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D35 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D40 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D40 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D13 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2450 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2450 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2450 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| B21 | Box | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D16 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D38 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D39 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| B15 | Laboratori | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B19 | Box | NORMALE | 2600 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C12 | Box | NORMALE | 2600 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C13 | Box | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| C16 | Negozi | NORMALE | 2600 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| C19 | Negozi | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D12 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| D20 | Negozi | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D20 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D21 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D24 | Negozi | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D39 | Negozi | NORMALE | 2600 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B13 | Box | NORMALE | 2650 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D32 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2650 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| B12 | Laboratori | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B17 | Box | NORMALE | 2700 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| C18 | Negozi | NORMALE | 2700 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| C19 | Uffici | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni civili | NORMALE | 2700 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D32 | Abitazioni civili | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D38 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B20 | Box | NORMALE | 2750 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| D35 | Abitazioni civili | NORMALE | 2750 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| D37 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2750 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D40 | Abitazioni civili | NORMALE | 2750 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2750 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C14 | Box | NORMALE | 2800 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| C17 | Box | NORMALE | 2800 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| C18 | Uffici | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C20 | Negozi | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D31 | Abitazioni civili | NORMALE | 2800 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| D37 | Abitazioni civili | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D40 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D18 | Abitazioni civili | NORMALE | 2850 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2850 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D31 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2850 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D33 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2850 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni civili | NORMALE | 2900 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni civili | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D33 | Abitazioni civili | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| D34 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D35 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C15 | Uffici | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| C17 | Negozi | NORMALE | 3000 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| C18 | Uffici strutturati | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| D28 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 3000 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D32 | Ville e Villini | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C15 | Negozi | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| C19 | Uffici strutturati | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| D13 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D28 | Ville e Villini | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| C16 | Uffici | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| C16 | Uffici strutturati | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| D38 | Abitazioni civili | NORMALE | 3200 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B18 | Box | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| B21 | Negozi | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| D12 | Negozi | OTTIMO | 3300 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| D12 | Ville e Villini | NORMALE | 3300 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3300 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D28 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| D34 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D34 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3300 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3400 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| D32 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3400 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| B20 | Negozi | NORMALE | 3500 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| B20 | Uffici | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 5900 EUR/mq |
| B21 | Uffici | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 5500 EUR/mq |
| C15 | Ville e Villini | NORMALE | 3500 EUR/mq | 5400 EUR/mq |
| C20 | Uffici | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| D12 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| D28 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D36 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| E6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni di tipo economico | OTTIMO | 3600 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni civili | NORMALE | 3600 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D36 | Abitazioni civili | NORMALE | 3600 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| D37 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3600 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| D40 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3600 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| B16 | Box | NORMALE | 3700 EUR/mq | 5500 EUR/mq |
| C12 | Negozi | NORMALE | 3700 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| C15 | Uffici strutturati | OTTIMO | 3700 EUR/mq | 6000 EUR/mq |
| C20 | Uffici strutturati | OTTIMO | 3700 EUR/mq | 5900 EUR/mq |
