Provincia di MI
Clicca un comune sulla mappa per vedere zone OMI, prezzi e quotazioni. Apri la valutazione per stimare un immobile specifico.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Provincia di MI
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Provincia di MI
2155 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
720 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
21.000 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
1631
voci OMI
Zone OMI
59
zone rilevate
Comuni coperti
188
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Mappa territoriale
Mappa quotazioni OMI - provincia di MI
Clicca un comune per aprire zone OMI, categorie e tabella delle quotazioni.
Caricamento mappa...
EUR/mq prezzo medio OMI
KPI mappa - Mappa quotazioni OMI - provincia di MI
Annunci sponsorizzati
Partner immobiliari in provincia di MI
Professionisti sponsorizzati ordinati per priorità territoriale: provincia, regione e Italia se non ci sono partner più locali.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista in provincia di MI?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Cerchi supporto in provincia di MI?
Descrivi il bisogno e ti indirizziamo verso agente, tecnico, perito, notaio o mutuo in base al caso.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Comuni in provincia di MI
| Comune | €/m² medio | Range | Zone OMI | NTN 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Abbiategrasso | 1288 €/mq | 400 €/mq – 2400 €/mq | 4 | 889 |
| Agrate Brianza | 1332 €/mq | 500 €/mq – 2650 €/mq | 3 | 716 |
| Aicurzio | 1171 €/mq | 350 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 81 |
| Albairate | 1038 €/mq | 350 €/mq – 1950 €/mq | 2 | 96 |
| Albiate | 1210 €/mq | 350 €/mq – 2400 €/mq | 3 | 197 |
| Arconate | 1080 €/mq | 345 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 169 |
| Arcore | 1350 €/mq | 500 €/mq – 2700 €/mq | 3 | 570 |
| Arese | 1724 €/mq | 500 €/mq – 3400 €/mq | 3 | 601 |
| Arluno | 1168 €/mq | 400 €/mq – 2400 €/mq | 2 | 407 |
| Assago | 1786 €/mq | 450 €/mq – 4200 €/mq | 4 | 473 |
| Baranzate | 1267 €/mq | 350 €/mq – 2350 €/mq | 2 | 284 |
| Bareggio | 1205 €/mq | 300 €/mq – 2350 €/mq | 3 | 441 |
| Barlassina | 1198 €/mq | 400 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 198 |
| Basiano | 1138 €/mq | 400 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 114 |
| Basiglio | 2065 €/mq | 600 €/mq – 3800 €/mq | 2 | 336 |
| Bellinzago Lombardo | 1215 €/mq | 450 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 90 |
| Bellusco | 1238 €/mq | 400 €/mq – 2250 €/mq | 3 | 233 |
| Bernareggio | 1182 €/mq | 400 €/mq – 2350 €/mq | 4 | 398 |
| Bernate Ticino | 1048 €/mq | 350 €/mq – 1950 €/mq | 2 | 70 |
| Besana In Brianza | 1139 €/mq | 400 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 432 |
| Besate | 955 €/mq | 400 €/mq – 1650 €/mq | 2 | 112 |
| Biassono | 1299 €/mq | 450 €/mq – 3100 €/mq | 3 | 320 |
| Binasco | 1247 €/mq | 400 €/mq – 2400 €/mq | 3 | 176 |
| Boffalora Sopra Ticino | 1033 €/mq | 350 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 98 |
| Bollate | 1390 €/mq | 400 €/mq – 2750 €/mq | 3 | 907 |
| Bovisio Masciago | 1212 €/mq | 400 €/mq – 2500 €/mq | 3 | 521 |
| Bresso | 1558 €/mq | 400 €/mq – 2950 €/mq | 2 | 882 |
| Briosco | 1083 €/mq | 350 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 153 |
| Brugherio | 1570 €/mq | 350 €/mq – 3200 €/mq | 2 | 1106 |
| Bubbiano | 1010 €/mq | 400 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 100 |
| Buccinasco | 1774 €/mq | 450 €/mq – 3600 €/mq | 3 | 699 |
| Burago Di Molgora | 1198 €/mq | 400 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 199 |
| Buscate | 1005 €/mq | 350 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 129 |
| Busnago | 1210 €/mq | 450 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 203 |
| Bussero | 1373 €/mq | 450 €/mq – 2700 €/mq | 2 | 202 |
| Busto Garolfo | 1159 €/mq | 400 €/mq – 2100 €/mq | 3 | 403 |
| Calvignasco | 965 €/mq | 400 €/mq – 1600 €/mq | 2 | 35 |
| Cambiago | 1171 €/mq | 400 €/mq – 2450 €/mq | 3 | 260 |
| Camparada | 1177 €/mq | 450 €/mq – 2300 €/mq | 3 | 68 |
| Canegrate | 1172 €/mq | 450 €/mq – 2250 €/mq | 3 | 385 |
| Caponago | 1263 €/mq | 300 €/mq – 2150 €/mq | 2 | 140 |
| Carate Brianza | 1339 €/mq | 450 €/mq – 2650 €/mq | 4 | 482 |
| Carnate | 1173 €/mq | 450 €/mq – 2000 €/mq | 3 | 205 |
| Carpiano | 1203 €/mq | 400 €/mq – 2250 €/mq | 2 | 154 |
| Carugate | 1439 €/mq | 500 €/mq – 2900 €/mq | 4 | 429 |
| Casarile | 1085 €/mq | 350 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 119 |
| Casorezzo | 1098 €/mq | 350 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 127 |
| Cassano D`Adda | 1256 €/mq | 450 €/mq – 2800 €/mq | 4 | 685 |
| Cassina De`Pecchi | 1560 €/mq | 500 €/mq – 3000 €/mq | 2 | 363 |
| Cassinetta Di Lugagnano | 1070 €/mq | 400 €/mq – 1850 €/mq | 2 | 34 |
| Castano Primo | 1063 €/mq | 400 €/mq – 1850 €/mq | 3 | 283 |
| Cavenago Di Brianza | 1192 €/mq | 360 €/mq – 2600 €/mq | 2 | 261 |
| Ceriano Laghetto | 1053 €/mq | 350 €/mq – 2250 €/mq | 5 | 193 |
| Cernusco Sul Naviglio | 1959 €/mq | 450 €/mq – 4300 €/mq | 3 | 1145 |
| Cerro Al Lambro | 1130 €/mq | 400 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 98 |
| Cerro Maggiore | 1162 €/mq | 400 €/mq – 2500 €/mq | 4 | 459 |
| Cesano Boscone | 1425 €/mq | 300 €/mq – 3200 €/mq | 3 | 455 |
| Cesano Maderno | 1443 €/mq | 400 €/mq – 2700 €/mq | 2 | 1247 |
| Cesate | 1205 €/mq | 350 €/mq – 2550 €/mq | 2 | 398 |
| Cinisello Balsamo | 1552 €/mq | 350 €/mq – 2850 €/mq | 3 | 1710 |
| Cisliano | 1193 €/mq | 350 €/mq – 2450 €/mq | 2 | 212 |
| Cogliate | 1135 €/mq | 300 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 178 |
| Cologno Monzese | 1586 €/mq | 400 €/mq – 3400 €/mq | 3 | 1326 |
| Colturano | 1059 €/mq | 400 €/mq – 1950 €/mq | 3 | 71 |
| Concorezzo | 1336 €/mq | 450 €/mq – 2550 €/mq | 3 | 623 |
| Corbetta | 1218 €/mq | 350 €/mq – 2450 €/mq | 3 | 662 |
| Cormano | 1488 €/mq | 450 €/mq – 2800 €/mq | 2 | 727 |
| Cornaredo | 1451 €/mq | 400 €/mq – 2800 €/mq | 3 | 609 |
| Cornate D`Adda | 1118 €/mq | 400 €/mq – 2050 €/mq | 3 | 399 |
| Correzzana | 1158 €/mq | 400 €/mq – 2300 €/mq | 4 | 137 |
| Corsico | 1678 €/mq | 350 €/mq – 3100 €/mq | 3 | 882 |
| Cuggiono | 995 €/mq | 300 €/mq – 1850 €/mq | 2 | 233 |
| Cusago | 1590 €/mq | 450 €/mq – 3500 €/mq | 2 | 214 |
| Cusano Milanino | 1701 €/mq | 450 €/mq – 3600 €/mq | 2 | 477 |
| Dairago | 1133 €/mq | 350 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 137 |
| Desio | 1424 €/mq | 450 €/mq – 2700 €/mq | 2 | 1186 |
| Dresano | 1148 €/mq | 450 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 76 |
| Gaggiano | 1393 €/mq | 400 €/mq – 2700 €/mq | 2 | 313 |
| Garbagnate Milanese | 1382 €/mq | 500 €/mq – 2550 €/mq | 2 | 725 |
| Gessate | 1446 €/mq | 450 €/mq – 2950 €/mq | 3 | 473 |
| Giussano | 1312 €/mq | 350 €/mq – 2600 €/mq | 3 | 790 |
| Gorgonzola | 1478 €/mq | 500 €/mq – 2850 €/mq | 4 | 743 |
| Grezzago | 1105 €/mq | 400 €/mq – 2050 €/mq | 2 | 102 |
| Gudo Visconti | 1073 €/mq | 400 €/mq – 1950 €/mq | 2 | 33 |
| Inveruno | 988 €/mq | 350 €/mq – 1950 €/mq | 4 | 235 |
| Inzago | 1404 €/mq | 400 €/mq – 2800 €/mq | 3 | 344 |
| Lacchiarella | 1293 €/mq | 400 €/mq – 2500 €/mq | 2 | 339 |
| Lainate | 1481 €/mq | 450 €/mq – 2850 €/mq | 2 | 961 |
| Lazzate | 1155 €/mq | 400 €/mq – 2150 €/mq | 2 | 174 |
| Legnano | 1366 €/mq | 450 €/mq – 3200 €/mq | 5 | 2162 |
| Lentate Sul Seveso | 1172 €/mq | 400 €/mq – 2000 €/mq | 4 | 405 |
| Lesmo | 1309 €/mq | 450 €/mq – 2350 €/mq | 3 | 278 |
| Limbiate | 1201 €/mq | 400 €/mq – 2250 €/mq | 3 | 1144 |
| Liscate | 1227 €/mq | 350 €/mq – 2150 €/mq | 2 | 102 |
| Lissone | 1392 €/mq | 450 €/mq – 2850 €/mq | 3 | 1520 |
| Locate Di Triulzi | 1408 €/mq | 500 €/mq – 2500 €/mq | 2 | 291 |
| Macherio | 1245 €/mq | 450 €/mq – 2400 €/mq | 2 | 316 |
| Magenta | 1216 €/mq | 400 €/mq – 2450 €/mq | 5 | 677 |
| Magnago | 1105 €/mq | 300 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 276 |
| Marcallo Con Casone | 1082 €/mq | 350 €/mq – 2100 €/mq | 3 | 159 |
| Masate | 1169 €/mq | 350 €/mq – 2050 €/mq | 3 | 150 |
| Meda | 1257 €/mq | 400 €/mq – 2600 €/mq | 3 | 877 |
| Mediglia | 1083 €/mq | 400 €/mq – 2600 €/mq | 5 | 396 |
| Melegnano | 1418 €/mq | 500 €/mq – 2750 €/mq | 3 | 629 |
| Melzo | 1468 €/mq | 500 €/mq – 2900 €/mq | 2 | 666 |
| Mesero | 1030 €/mq | 350 €/mq – 1850 €/mq | 3 | 111 |
| Mezzago | 1169 €/mq | 400 €/mq – 2000 €/mq | 3 | 117 |
| Milano | 3760 €/mq | 300 €/mq – 29.000 €/mq | 43 | 39.884 |
| Misinto | 1175 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 180 |
| Monza | 1831 €/mq | 400 €/mq – 6400 €/mq | 10 | 4074 |
| Morimondo | 985 €/mq | 400 €/mq – 1600 €/mq | 2 | 11 |
| Motta Visconti | 1045 €/mq | 350 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 302 |
| Muggio` | 1382 €/mq | 450 €/mq – 2600 €/mq | 2 | 583 |
| Nerviano | 1175 €/mq | 400 €/mq – 2100 €/mq | 3 | 439 |
| Nosate | 1025 €/mq | 400 €/mq – 1650 €/mq | 2 | 16 |
| Nova Milanese | 1374 €/mq | 400 €/mq – 2500 €/mq | 2 | 594 |
| Novate Milanese | 1559 €/mq | 450 €/mq – 2900 €/mq | 2 | 456 |
| Noviglio | 984 €/mq | 350 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 177 |
| Opera | 1599 €/mq | 450 €/mq – 3000 €/mq | 3 | 498 |
| Ornago | 1138 €/mq | 400 €/mq – 2300 €/mq | 2 | 148 |
| Ossona | 1017 €/mq | 350 €/mq – 1850 €/mq | 2 | 114 |
| Ozzero | 978 €/mq | 350 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 49 |
| Paderno Dugnano | 1526 €/mq | 450 €/mq – 3200 €/mq | 2 | 1422 |
| Pantigliate | 1190 €/mq | 400 €/mq – 2300 €/mq | 2 | 146 |
| Parabiago | 1339 €/mq | 400 €/mq – 2550 €/mq | 4 | 890 |
| Paullo | 1267 €/mq | 350 €/mq – 2400 €/mq | 2 | 306 |
| Pero | 1558 €/mq | 450 €/mq – 2850 €/mq | 2 | 338 |
| Peschiera Borromeo | 1483 €/mq | 500 €/mq – 3100 €/mq | 4 | 921 |
| Pessano Con Bornago | 1365 €/mq | 450 €/mq – 2650 €/mq | 4 | 333 |
| Pieve Emanuele | 1282 €/mq | 450 €/mq – 2600 €/mq | 3 | 438 |
| Pioltello | 1546 €/mq | 450 €/mq – 3900 €/mq | 5 | 1205 |
| Pogliano Milanese | 1143 €/mq | 300 €/mq – 2300 €/mq | 4 | 223 |
| Pozzo D`Adda | 1108 €/mq | 350 €/mq – 2350 €/mq | 3 | 270 |
| Pozzuolo Martesana | 1258 €/mq | 400 €/mq – 2250 €/mq | 3 | 407 |
| Pregnana Milanese | 1160 €/mq | 300 €/mq – 2400 €/mq | 2 | 211 |
| Renate | 1020 €/mq | 400 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 126 |
| Rescaldina | 1182 €/mq | 400 €/mq – 2300 €/mq | 3 | 366 |
| Rho | 1568 €/mq | 400 €/mq – 3200 €/mq | 2 | 1650 |
| Robecchetto Con Induno | 985 €/mq | 350 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 112 |
| Robecco Sul Naviglio | 955 €/mq | 300 €/mq – 1950 €/mq | 4 | 163 |
| Rodano | 1230 €/mq | 450 €/mq – 2800 €/mq | 3 | 161 |
| Roncello | 1204 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 142 |
| Ronco Briantino | 1206 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 146 |
| Rosate | 1120 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 172 |
| Rozzano | 1638 €/mq | 450 €/mq – 3200 €/mq | 4 | 1213 |
| San Colombano Al Lambro | 944 €/mq | 400 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 255 |
| San Donato Milanese | 1863 €/mq | 450 €/mq – 3900 €/mq | 4 | 766 |
| San Giorgio Su Legnano | 1068 €/mq | 400 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 214 |
| San Giuliano Milanese | 1517 €/mq | 400 €/mq – 3100 €/mq | 3 | 1183 |
| San Vittore Olona | 1195 €/mq | 400 €/mq – 2400 €/mq | 2 | 387 |
| San Zenone Al Lambro | 1049 €/mq | 300 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 164 |
| Santo Stefano Ticino | 1140 €/mq | 400 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 111 |
| Sedriano | 1198 €/mq | 350 €/mq – 2400 €/mq | 3 | 464 |
| Segrate | 1913 €/mq | 500 €/mq – 4600 €/mq | 6 | 1213 |
| Senago | 1263 €/mq | 450 €/mq – 2350 €/mq | 4 | 611 |
| Seregno | 1563 €/mq | 400 €/mq – 3100 €/mq | 2 | 1414 |
| Sesto San Giovanni | 1801 €/mq | 500 €/mq – 3800 €/mq | 2 | 2961 |
| Settala | 1281 €/mq | 400 €/mq – 2350 €/mq | 2 | 213 |
| Settimo Milanese | 1548 €/mq | 400 €/mq – 2900 €/mq | 3 | 556 |
| Seveso | 1238 €/mq | 450 €/mq – 2250 €/mq | 3 | 631 |
| Solaro | 1214 €/mq | 400 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 368 |
| Sovico | 1223 €/mq | 400 €/mq – 2450 €/mq | 2 | 250 |
| Sulbiate | 1150 €/mq | 400 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 176 |
| Trezzano Rosa | 1225 €/mq | 400 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 174 |
| Trezzano Sul Naviglio | 1389 €/mq | 400 €/mq – 2850 €/mq | 5 | 696 |
| Trezzo Sull`Adda | 1150 €/mq | 450 €/mq – 2300 €/mq | 2 | 405 |
| Tribiano | 1252 €/mq | 450 €/mq – 2350 €/mq | 2 | 243 |
| Triuggio | 1131 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 281 |
| Truccazzano | 1103 €/mq | 400 €/mq – 2000 €/mq | 3 | 272 |
| Turbigo | 935 €/mq | 350 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 242 |
| Usmate Velate | 1250 €/mq | 450 €/mq – 2500 €/mq | 3 | 359 |
| Vanzaghello | 1028 €/mq | 350 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 122 |
| Vanzago | 1160 €/mq | 400 €/mq – 2250 €/mq | 3 | 294 |
| Vaprio D`Adda | 1125 €/mq | 400 €/mq – 2150 €/mq | 3 | 362 |
| Varedo | 1276 €/mq | 450 €/mq – 2400 €/mq | 2 | 324 |
| Vedano Al Lambro | 1530 €/mq | 500 €/mq – 3200 €/mq | 2 | 198 |
| Veduggio Con Colzano | 1005 €/mq | 350 €/mq – 1750 €/mq | 3 | 63 |
| Verano Brianza | 1135 €/mq | 400 €/mq – 2250 €/mq | 2 | 255 |
| Vermezzo Con Zelo | 1118 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 266 |
| Vernate | 974 €/mq | 350 €/mq – 1800 €/mq | 5 | 133 |
| Vignate | 1415 €/mq | 400 €/mq – 2900 €/mq | 2 | 299 |
| Villa Cortese | 1093 €/mq | 350 €/mq – 2100 €/mq | 3 | 216 |
| Villasanta | 1438 €/mq | 400 €/mq – 3000 €/mq | 2 | 422 |
| Vimercate | 1656 €/mq | 400 €/mq – 3300 €/mq | 5 | 1037 |
| Vimodrone | 1492 €/mq | 450 €/mq – 3200 €/mq | 2 | 877 |
| Vittuone | 1165 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 330 |
| Vizzolo Predabissi | 1108 €/mq | 350 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 118 |
| Zibido San Giacomo | 1168 €/mq | 350 €/mq – 2500 €/mq | 2 | 223 |
