Valutazione casa a Siena: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Siena. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Siena
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Siena
2194 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
970 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
5200 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
60
voci OMI
Zone OMI
21
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Siena
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 295 EUR/mq | 430 EUR/mq |
| E1 | Capannoni industriali | NORMALE | 300 EUR/mq | 500 EUR/mq |
| D1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 320 EUR/mq | 460 EUR/mq |
| E1 | Capannoni tipici | NORMALE | 320 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| D5 | Posti auto scoperti | NORMALE | 330 EUR/mq | 480 EUR/mq |
| D6 | Posti auto scoperti | NORMALE | 340 EUR/mq | 480 EUR/mq |
| D9 | Posti auto scoperti | NORMALE | 350 EUR/mq | 510 EUR/mq |
| E1 | Posti auto coperti | NORMALE | 350 EUR/mq | 495 EUR/mq |
| D1 | Posti auto coperti | NORMALE | 360 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| D10 | Posti auto scoperti | NORMALE | 360 EUR/mq | 520 EUR/mq |
| D5 | Posti auto coperti | NORMALE | 385 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| D6 | Posti auto coperti | NORMALE | 395 EUR/mq | 550 EUR/mq |
| D2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 400 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| D10 | Posti auto coperti | NORMALE | 400 EUR/mq | 580 EUR/mq |
| E14 | Capannoni industriali | NORMALE | 400 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 410 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| D11 | Posti auto scoperti | NORMALE | 410 EUR/mq | 570 EUR/mq |
| D9 | Posti auto coperti | NORMALE | 415 EUR/mq | 590 EUR/mq |
| E1 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| E8 | Magazzini | NORMALE | 430 EUR/mq | 610 EUR/mq |
| D2 | Posti auto coperti | NORMALE | 445 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E1 | Box | NORMALE | 445 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E8 | Box | NORMALE | 445 EUR/mq | 630 EUR/mq |
| E1 | Laboratori | NORMALE | 450 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E2 | Capannoni industriali | NORMALE | 450 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D3 | Posti auto coperti | NORMALE | 455 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| D11 | Posti auto coperti | NORMALE | 455 EUR/mq | 640 EUR/mq |
| E1 | Uffici strutturati | NORMALE | 460 EUR/mq | 660 EUR/mq |
| D1 | Box | NORMALE | 480 EUR/mq | 690 EUR/mq |
| D7 | Posti auto scoperti | NORMALE | 480 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| E2 | Magazzini | NORMALE | 480 EUR/mq | 660 EUR/mq |
| E8 | Laboratori | NORMALE | 500 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E9 | Capannoni industriali | NORMALE | 500 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E15 | Capannoni industriali | NORMALE | 500 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| E14 | Magazzini | NORMALE | 510 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| R1 | Box | NORMALE | 510 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| D5 | Box | NORMALE | 520 EUR/mq | 730 EUR/mq |
| D6 | Box | NORMALE | 520 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| D9 | Box | NORMALE | 520 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| E2 | Box | NORMALE | 520 EUR/mq | 720 EUR/mq |
| E9 | Magazzini | NORMALE | 520 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| E14 | Box | NORMALE | 530 EUR/mq | 740 EUR/mq |
| E9 | Box | NORMALE | 540 EUR/mq | 780 EUR/mq |
| D7 | Posti auto coperti | NORMALE | 550 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| D10 | Box | NORMALE | 550 EUR/mq | 790 EUR/mq |
| E2 | Capannoni tipici | NORMALE | 550 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E9 | Laboratori | NORMALE | 550 EUR/mq | 900 EUR/mq |
| E15 | Magazzini | NORMALE | 570 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| D2 | Box | NORMALE | 590 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| E14 | Capannoni tipici | NORMALE | 590 EUR/mq | 820 EUR/mq |
| E15 | Box | NORMALE | 590 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| E2 | Laboratori | NORMALE | 600 EUR/mq | 890 EUR/mq |
| E2 | Uffici strutturati | NORMALE | 620 EUR/mq | 860 EUR/mq |
| D3 | Box | NORMALE | 630 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D11 | Box | NORMALE | 630 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| E15 | Capannoni tipici | NORMALE | 680 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| E14 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E15 | Laboratori | NORMALE | 700 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| E1 | Uffici | NORMALE | 720 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| E8 | Uffici | NORMALE | 720 EUR/mq | 970 EUR/mq |
| D7 | Box | NORMALE | 730 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E9 | Capannoni tipici | NORMALE | 750 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| B1 | Magazzini | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D2 | Laboratori | NORMALE | 800 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| E2 | Uffici | NORMALE | 830 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| E9 | Uffici | NORMALE | 830 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| C3 | Posti auto scoperti | NORMALE | 850 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| D1 | Uffici strutturati | NORMALE | 860 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D2 | Magazzini | NORMALE | 860 EUR/mq | 1150 EUR/mq |
| B1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 880 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D1 | Laboratori | NORMALE | 900 EUR/mq | 1450 EUR/mq |
| D1 | Magazzini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D10 | Magazzini | NORMALE | 900 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D11 | Laboratori | NORMALE | 900 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D3 | Magazzini | NORMALE | 920 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D11 | Magazzini | NORMALE | 920 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D3 | Laboratori | NORMALE | 950 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| B1 | Autorimesse | NORMALE | 970 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 970 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 970 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| R1 | Uffici | NORMALE | 970 EUR/mq | 1350 EUR/mq |
| B1 | Negozi | NORMALE | 1000 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| C3 | Posti auto coperti | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D7 | Laboratori | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D10 | Laboratori | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E8 | Abitazioni civili | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| E14 | Uffici strutturati | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D1 | Uffici | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C1 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| B1 | Posti auto coperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| B2 | Autorimesse | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| C2 | Autorimesse | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1650 EUR/mq |
| C2 | Magazzini | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D10 | Uffici strutturati | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E14 | Uffici | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D7 | Magazzini | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E1 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| E8 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E14 | Abitazioni civili | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| B2 | Magazzini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D3 | Uffici | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E1 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E2 | Negozi | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| E8 | Ville e Villini | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1950 EUR/mq |
| E9 | Abitazioni civili | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D1 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E9 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| E14 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| B1 | Laboratori | NORMALE | 1450 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| C1 | Posti auto coperti | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E14 | Ville e Villini | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D5 | Negozi | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D6 | Negozi | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D9 | Ville e Villini | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D10 | Uffici | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D11 | Uffici | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D6 | Abitazioni civili | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B2 | Box | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| C1 | Box | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| C2 | Box | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D2 | Uffici | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D6 | Ville e Villini | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D7 | Uffici strutturati | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D9 | Negozi | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D10 | Negozi | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D11 | Uffici strutturati | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E2 | Ville e Villini | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| E9 | Ville e Villini | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E15 | Uffici strutturati | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C2 | Laboratori | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D10 | Abitazioni civili | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| E15 | Abitazioni civili | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C1 | Laboratori | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D11 | Abitazioni civili | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| B1 | Box | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| B1 | Uffici strutturati | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D3 | Negozi | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D11 | Negozi | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| E15 | Uffici | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| C2 | Uffici strutturati | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni civili | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C2 | Uffici | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| R1 | Abitazioni civili | NORMALE | 1950 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| B2 | Negozi | NORMALE | 2000 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| C2 | Abitazioni civili | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C2 | Negozi | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D1 | Ville e Villini | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D7 | Negozi | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C1 | Negozi | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| C1 | Uffici | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D7 | Uffici | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| R1 | Ville e Villini | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| E15 | Negozi | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B2 | Uffici | NORMALE | 2200 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C1 | Uffici strutturati | NORMALE | 2250 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D11 | Ville e Villini | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| B1 | Uffici | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D3 | Ville e Villini | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D5 | Ville e Villini | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B2 | Uffici strutturati | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C1 | Abitazioni civili | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2550 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D10 | Ville e Villini | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D7 | Ville e Villini | NORMALE | 2750 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni civili | NORMALE | 2900 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C1 | Ville e Villini | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| C2 | Ville e Villini | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni signorili | NORMALE | 3400 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| B2 | Abitazioni signorili | NORMALE | 3600 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Siena
Semestre 2025/2
Valore medio
1544 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
295 €/mq - 5200 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
21
aree territoriali
Quotazioni
204
righe con valori
NTN 2024
1190,69
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B1 | B | INTERNA ALLE MURA | Abitazioni civili |
| B2 | B | CENTRO STORICO MEDIOEVALE - (EX ZONA A1) | Abitazioni civili |
| C1 | C | SAN PROSPERO ALTO | Abitazioni civili |
| C2 | C | VIALE CAVOUR | Abitazioni civili |
| C3 | C | SAN PROSPERO BASSO - CAPRA D`ORO | Abitazioni civili |
| D1 | D | VICO ALTO | Abitazioni civili |
| D2 | D | ACQUA CALDA - ONCINELLO | Abitazioni civili |
| D3 | D | PIETRICCIO | Abitazioni civili |
| D5 | D | SCACCIAPENSIERI | Abitazioni civili |
| D6 | D | NUOVO OSPEDALE E SAN MINIATO | Abitazioni civili |
| D7 | D | LA STAZIONE | Abitazioni civili |
| D9 | D | FUORI PORTA ROMANA E PISPINI, VALLI, BUSSETO, S. EUGENIA E RAVACCIANO | Abitazioni civili |
| D10 | D | VIALE MAZZINI, DON MINZONI E VIALE SARDEGNA | Abitazioni civili |
| D11 | D | EDIFICATO DEI QUARTIERI DI MARCIANO, CAPPUCCINI, VIA MENTANA, PETRICCIO | Abitazioni civili |
| E1 | E | TAVERNE D` ARBIA | Abitazioni civili |
| E2 | E | CORONCINA | Abitazioni civili |
| E8 | E | SANT` ANDREA | Abitazioni civili |
| E9 | E | ISOLA D` ARBIA | Abitazioni civili |
| E14 | E | VIALE TOSELLI, DUE PONTI, VIALE EUROPA | Negozi |
| E15 | E | FONTEBENEDETTA E CERCHIAIA | Negozi |
| R1 | R | RIMANENTE TERRITORIO ADIACENTE AL NUCLEO ABITATIVO PRINCIPALE ED ALLE FRAZIONI RESIDENZIALI | Seminativo Arborato |
Tipologie immobiliari disponibili
Valori medi OMI EUR/mq a Siena per tipologia - 2° semestre 2025
Residenziale
2194 €/mq
970 €/mq – 5200 €/mq
60 quotazioni
Terziario
1806 €/mq
460 €/mq – 3700 €/mq
30 quotazioni
Uffici
1806 €/mq
460 €/mq – 3700 €/mq
30 quotazioni
Commerciale
1726 €/mq
450 €/mq – 4000 €/mq
35 quotazioni
Negozi
2109 €/mq
1000 €/mq – 4000 €/mq
20 quotazioni
Produttivo
654 €/mq
300 €/mq – 1000 €/mq
10 quotazioni
Box e posti auto
882 €/mq
295 €/mq – 2400 €/mq
54 quotazioni
Compravendite 2024 (NTN)
Numero di Transazioni Normalizzate registrate a Siena
Totale NTN
1190,69
tutte le categorie
Residenziale
586,21
NTN 2024
Non residenziale aggregato
177,57
NTN 2024
Uffici
31,5
NTN 2024
Negozi
61
NTN 2024
Box e autorimesse
426,91
NTN 2024
Confronto prezzi: provincia e regione
Prezzo medio OMI €/m² di Siena rispetto al territorio circostante
| Livello | €/m² medio | vs Italia |
|---|---|---|
Comune Siena | 1544 €/mq | +69.0% |
Provincia SI | 919 €/mq | +0.6% |
Regione Toscana | 1123 €/mq | +22.9% |
Italia Media nazionale | 913 €/mq | — |
Annunci sponsorizzati
Professionisti immobiliari a Siena
Partner sponsorizzati disponibili per Siena con Piano Comune.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista a Siena?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Di cosa hai bisogno a Siena?
Inviaci la richiesta: ti richiamiamo per capire se serve una vendita assistita, una perizia, un controllo tecnico o altro supporto.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Valuta il tuo immobile a Siena
Scegli zona, tipologia e stato: ottieni una stima indicativa e scarica un report PDF informativo.
Professionisti
Di cosa hai bisogno?
Scegli il servizio giusto per vendita, acquisto, mutuo, rogito, conformita, APE, ristrutturazione o valorizzazione dell annuncio.
- Agenti immobiliari e notai
- Mediatori creditizi per il mutuo
- Geometri, architetti e ingegneri
- APE, fiscalita e servizi per vendere
Domande frequenti sulla valutazione a Siena
Come funziona la valutazione?
La valutazione parte da comune, indirizzo, zona OMI, tipologia, stato e superficie. Il risultato resta una stima indicativa basata su dati territoriali e informazioni dichiarate.
Le quotazioni OMI sono prezzi reali?
No. Le quotazioni OMI sono intervalli territoriali di riferimento pubblicati per zone omogenee. Non coincidono automaticamente con prezzi di vendita reali o offerte aggiornate.
La stima sostituisce una perizia?
No. La stima non sostituisce una perizia tecnica, bancaria, giurata o asseverata. Per decisioni vincolanti servono sopralluogo, verifica documentale e valutazione professionale.
Posso scaricare un report PDF?
Si. Dopo aver completato la valutazione approfondita puoi scaricare un report PDF informativo con range, fonti, limiti e dati inseriti.
Posso essere contattato da un professionista?
Si. Puoi inviare una richiesta e Valutamicasa.it ti aiuta a orientarti verso la figura piu adatta, senza promesse sul prezzo finale di vendita.
Dati tecnici comune
Codice comune
I726
Fasce OMI
B, C, D, E, R
Zone OMI
21
Semestre
2025/2
NTN residenziale 2024
586,21
NTN non residenziale aggregato 2024
177,57
