Valutazione casa a Bologna: quotazioni OMI e stima indicativa
Consulta quotazioni immobiliari, valori al mq e zone OMI di Bologna. Per stimare un immobile specifico apri la valutazione e inserisci indirizzo e dati tecnici.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Bologna
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Bologna
3096 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
1400 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
6000 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
128
voci OMI
Zone OMI
33
zone rilevate
Comuni coperti
1
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Zone OMI locali
Mappa zone OMI - Bologna
Colori per prezzo medio OMI - Residenziale.
Caricamento zone OMI...
| Zona OMI | Tipologia | Stato | Min EUR/mq | Max EUR/mq |
|---|---|---|---|---|
| D22 | Capannoni tipici | NORMALE | 390 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| D9 | Posti auto scoperti | NORMALE | 400 EUR/mq | 600 EUR/mq |
| E5 | Posti auto scoperti | NORMALE | 450 EUR/mq | 650 EUR/mq |
| E1 | Capannoni tipici | NORMALE | 470 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| D9 | Capannoni tipici | NORMALE | 480 EUR/mq | 660 EUR/mq |
| D5 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 700 EUR/mq |
| E5 | Capannoni industriali | NORMALE | 500 EUR/mq | 800 EUR/mq |
| R3 | Capannoni tipici | NORMALE | 500 EUR/mq | 680 EUR/mq |
| D20 | Capannoni tipici | NORMALE | 520 EUR/mq | 670 EUR/mq |
| D8 | Capannoni tipici | NORMALE | 550 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| R3 | Capannoni tipici | OTTIMO | 550 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D22 | Capannoni tipici | OTTIMO | 560 EUR/mq | 750 EUR/mq |
| D6 | Capannoni tipici | NORMALE | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D8 | Capannoni tipici | OTTIMO | 600 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D20 | Capannoni tipici | OTTIMO | 620 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D22 | Posti auto scoperti | NORMALE | 620 EUR/mq | 830 EUR/mq |
| D5 | Capannoni tipici | OTTIMO | 650 EUR/mq | 850 EUR/mq |
| D9 | Capannoni tipici | OTTIMO | 650 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| D20 | Posti auto scoperti | NORMALE | 650 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| E1 | Capannoni tipici | OTTIMO | 650 EUR/mq | 870 EUR/mq |
| D2 | Posti auto scoperti | NORMALE | 700 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D19 | Posti auto scoperti | NORMALE | 700 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| E5 | Capannoni industriali | OTTIMO | 700 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| R1 | Box | NORMALE | 700 EUR/mq | 1050 EUR/mq |
| R4 | Box | NORMALE | 730 EUR/mq | 1000 EUR/mq |
| D4 | Posti auto coperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D6 | Capannoni tipici | OTTIMO | 750 EUR/mq | 1100 EUR/mq |
| D9 | Posti auto coperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 950 EUR/mq |
| E5 | Posti auto coperti | NORMALE | 750 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| R2 | Box | NORMALE | 750 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D5 | Posti auto coperti | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| R3 | Box | NORMALE | 800 EUR/mq | 1200 EUR/mq |
| D9 | Box | NORMALE | 950 EUR/mq | 1250 EUR/mq |
| D20 | Uffici | NORMALE | 950 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D4 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D5 | Box | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D8 | Posti auto coperti | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1300 EUR/mq |
| D16 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1400 EUR/mq |
| D20 | Posti auto coperti | NORMALE | 1000 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D7 | Box | NORMALE | 1050 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E5 | Box | NORMALE | 1050 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| D9 | Negozi | NORMALE | 1100 EUR/mq | 1500 EUR/mq |
| D20 | Box | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D20 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| D22 | Posti auto coperti | NORMALE | 1150 EUR/mq | 1750 EUR/mq |
| R1 | Negozi | NORMALE | 1150 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D3 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D8 | Box | NORMALE | 1200 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D4 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D24 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| E1 | Box | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E5 | Negozi | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1600 EUR/mq |
| E5 | Uffici | NORMALE | 1250 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D2 | Posti auto coperti | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1700 EUR/mq |
| D5 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D7 | Negozi | NORMALE | 1300 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D23 | Posti auto scoperti | NORMALE | 1300 EUR/mq | 1850 EUR/mq |
| D2 | Negozi | NORMALE | 1350 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D25 | Posti auto coperti | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E1 | Negozi | NORMALE | 1350 EUR/mq | 1550 EUR/mq |
| D22 | Negozi | NORMALE | 1400 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni di tipo economico | SCADENTE | 1400 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D23 | Negozi | NORMALE | 1450 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| D9 | Uffici | NORMALE | 1500 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D19 | Box | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D21 | Negozi | NORMALE | 1500 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| D8 | Negozi | NORMALE | 1550 EUR/mq | 1800 EUR/mq |
| D22 | Box | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E1 | Negozi | OTTIMO | 1550 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1550 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D2 | Box | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2300 EUR/mq |
| D3 | Negozi | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D22 | Uffici | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2050 EUR/mq |
| D23 | Posti auto coperti | NORMALE | 1600 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| E1 | Uffici | NORMALE | 1600 EUR/mq | 1900 EUR/mq |
| E5 | Negozi | OTTIMO | 1600 EUR/mq | 2000 EUR/mq |
| C11 | Uffici | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D21 | Uffici | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D24 | Posti auto coperti | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D25 | Negozi | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| R3 | Abitazioni civili | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| R3 | Ville e Villini | NORMALE | 1650 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D9 | Negozi | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D19 | Negozi | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D23 | Uffici | NORMALE | 1700 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| E5 | Uffici | OTTIMO | 1700 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D7 | Uffici | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2150 EUR/mq |
| D24 | Uffici | NORMALE | 1750 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D3 | Uffici | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D8 | Uffici | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2100 EUR/mq |
| D9 | Uffici | OTTIMO | 1800 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| D16 | Negozi | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D25 | Uffici | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| E1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| R2 | Ville e Villini | NORMALE | 1800 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| B1 | Negozi | NORMALE | 1850 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D4 | Uffici | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D21 | Box | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D25 | Box | NORMALE | 1850 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C3 | Negozi | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C4 | Negozi | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C8 | Negozi | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C10 | Negozi | NORMALE | 1900 EUR/mq | 2250 EUR/mq |
| E1 | Uffici | OTTIMO | 1900 EUR/mq | 2200 EUR/mq |
| B1 | Uffici | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C7 | Negozi | NORMALE | 2000 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C10 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| C10 | Uffici | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C11 | Negozi | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D2 | Uffici | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D4 | Negozi | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D8 | Uffici | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D21 | Negozi | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D23 | Negozi | OTTIMO | 2000 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D24 | Box | NORMALE | 2000 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| C5 | Negozi | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D5 | Uffici | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D17 | Box | NORMALE | 2050 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D20 | Uffici | OTTIMO | 2050 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2050 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| C3 | Uffici | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| C6 | Negozi | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D2 | Uffici | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2400 EUR/mq |
| D8 | Negozi | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D16 | Uffici | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D22 | Uffici | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D23 | Box | NORMALE | 2100 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| D23 | Uffici | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D24 | Negozi | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| R1 | Ville e Villini | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| R2 | Ville e Villini | OTTIMO | 2100 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| R4 | Abitazioni civili | NORMALE | 2100 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2350 EUR/mq |
| D5 | Negozi | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D5 | Ville e Villini | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| D21 | Uffici | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni civili | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2150 EUR/mq | 2500 EUR/mq |
| R3 | Ville e Villini | OTTIMO | 2150 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| D2 | Negozi | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D5 | Uffici | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| D6 | Uffici strutturati | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2650 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni civili | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| D20 | Negozi | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D22 | Negozi | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D22 | Ville e Villini | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D25 | Uffici | OTTIMO | 2200 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2200 EUR/mq | 2550 EUR/mq |
| C4 | Uffici | NORMALE | 2250 EUR/mq | 2450 EUR/mq |
| D4 | Uffici | OTTIMO | 2250 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D5 | Abitazioni civili | NORMALE | 2250 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2250 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D25 | Negozi | OTTIMO | 2250 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| B7 | Uffici | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C9 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| C9 | Negozi | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| C9 | Uffici | NORMALE | 2300 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D3 | Negozi | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D3 | Uffici | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D7 | Uffici | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| D8 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D8 | Ville e Villini | NORMALE | 2300 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2300 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D24 | Uffici | OTTIMO | 2300 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| C7 | Uffici | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| C8 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2350 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni civili | NORMALE | 2350 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2700 EUR/mq |
| C5 | Uffici | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C8 | Uffici | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| C10 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C10 | Negozi | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D7 | Negozi | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| D16 | Negozi | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 2800 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D19 | Negozi | OTTIMO | 2400 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| D20 | Ville e Villini | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni civili | NORMALE | 2400 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| E1 | Ville e Villini | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2600 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | NORMALE | 2400 EUR/mq | 2750 EUR/mq |
| B7 | Negozi | NORMALE | 2450 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| C3 | Uffici | OTTIMO | 2450 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C4 | Negozi | OTTIMO | 2450 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D9 | Ville e Villini | NORMALE | 2450 EUR/mq | 2850 EUR/mq |
| E5 | Ville e Villini | OTTIMO | 2450 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | NORMALE | 2500 EUR/mq | 2900 EUR/mq |
| C4 | Uffici | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C9 | Abitazioni civili | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C10 | Uffici | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C11 | Uffici | OTTIMO | 2500 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni civili | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2500 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C3 | Negozi | OTTIMO | 2550 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C6 | Uffici | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D6 | Uffici strutturati | OTTIMO | 2550 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D22 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2550 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| D25 | Ville e Villini | NORMALE | 2550 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2600 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D22 | Ville e Villini | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| E1 | Ville e Villini | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| E5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2600 EUR/mq | 2950 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni civili | NORMALE | 2650 EUR/mq | 3100 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3000 EUR/mq |
| C10 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| C11 | Negozi | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D4 | Ville e Villini | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D9 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2700 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D16 | Box | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni civili | NORMALE | 2700 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| B7 | Negozi | OTTIMO | 2750 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| C8 | Negozi | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| C8 | Uffici | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D5 | Ville e Villini | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3200 EUR/mq |
| D8 | Ville e Villini | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| D16 | Uffici | OTTIMO | 2800 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni civili | NORMALE | 2800 EUR/mq | 3300 EUR/mq |
| C11 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2850 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| R4 | Ville e Villini | NORMALE | 2850 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| C4 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| C5 | Uffici | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| C7 | Negozi | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D20 | Ville e Villini | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni civili | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D21 | Ville e Villini | NORMALE | 2900 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D23 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2900 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| B7 | Uffici | OTTIMO | 2950 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D3 | Ville e Villini | NORMALE | 2950 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D9 | Ville e Villini | OTTIMO | 2950 EUR/mq | 3400 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni civili | NORMALE | 2950 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| D19 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2950 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| D20 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2950 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D25 | Abitazioni civili | OTTIMO | 2950 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | NORMALE | 3000 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| C3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| C5 | Negozi | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C6 | Abitazioni di tipo economico | NORMALE | 3000 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| C7 | Uffici | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D2 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3000 EUR/mq | 3500 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | NORMALE | 3000 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| B1 | Uffici | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| C8 | Abitazioni civili | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D3 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 3700 EUR/mq |
| D19 | Ville e Villini | NORMALE | 3100 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| D21 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| D25 | Ville e Villini | OTTIMO | 3100 EUR/mq | 3600 EUR/mq |
| B1 | Negozi | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 7900 EUR/mq |
| C6 | Negozi | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| C6 | Uffici | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C9 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C9 | Negozi | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| C9 | Uffici | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 3800 EUR/mq |
| D4 | Ville e Villini | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| D24 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3200 EUR/mq | 4300 EUR/mq |
| C3 | Box | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4200 EUR/mq |
| C6 | Abitazioni civili | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| C11 | Box | NORMALE | 3300 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| D3 | Ville e Villini | OTTIMO | 3300 EUR/mq | 4100 EUR/mq |
| C7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3400 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| C8 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3400 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| D21 | Ville e Villini | OTTIMO | 3400 EUR/mq | 3900 EUR/mq |
| D24 | Ville e Villini | NORMALE | 3400 EUR/mq | 4000 EUR/mq |
| D17 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3500 EUR/mq | 4700 EUR/mq |
| C4 | Box | NORMALE | 3600 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| C8 | Box | NORMALE | 3600 EUR/mq | 5400 EUR/mq |
| C9 | Box | NORMALE | 3600 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| C10 | Box | NORMALE | 3600 EUR/mq | 4600 EUR/mq |
| B7 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3700 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| D16 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3700 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| D17 | Ville e Villini | NORMALE | 3700 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| D24 | Ville e Villini | OTTIMO | 3700 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| C5 | Abitazioni civili | OTTIMO | 3800 EUR/mq | 5000 EUR/mq |
| D2 | Ville e Villini | OTTIMO | 3900 EUR/mq | 4500 EUR/mq |
| D19 | Ville e Villini | OTTIMO | 3900 EUR/mq | 4800 EUR/mq |
| B1 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4000 EUR/mq | 5100 EUR/mq |
| B1 | Box | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6900 EUR/mq |
| C5 | Box | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6700 EUR/mq |
| C6 | Box | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6500 EUR/mq |
| C7 | Box | NORMALE | 4000 EUR/mq | 6400 EUR/mq |
| R4 | Ville e Villini | OTTIMO | 4000 EUR/mq | 5800 EUR/mq |
| D16 | Ville e Villini | NORMALE | 4200 EUR/mq | 4900 EUR/mq |
| B7 | Box | NORMALE | 4300 EUR/mq | 7000 EUR/mq |
| C6 | Abitazioni civili | OTTIMO | 4400 EUR/mq | 5200 EUR/mq |
| D17 | Ville e Villini | OTTIMO | 4900 EUR/mq | 5600 EUR/mq |
| D16 | Ville e Villini | OTTIMO | 5000 EUR/mq | 6000 EUR/mq |
Tabella filtrata solo su quotazioni OMI zonali presenti nei file originali. Le righe senza zona sono escluse.
Sintesi OMI comunale
Riepilogo dati OMI a Bologna
Semestre 2025/2
Valore medio
2559 €/mq
quotazioni OMI
Range OMI
390 €/mq - 7900 €/mq
minimo e massimo
Zone OMI
34
aree territoriali
Quotazioni
311
righe con valori
NTN 2024
9877,29
transazioni normalizzate
I dati sono aggregati per area territoriale e servono per un'analisi preliminare. La stima indicativa richiede superficie, tipologia, stato e, quando disponibile, una zona OMI coerente con l'indirizzo.
Zone OMI disponibili
Apri una zona per leggere una scheda dedicata con fascia, descrizione e quotazioni disponibili senza trasformare gli intervalli OMI in prezzi puntuali.
| Zona OMI | Fascia | Descrizione | Tipologia prevalente |
|---|---|---|---|
| B1 | B | CENTRO STORICO | Abitazioni civili |
