Provincia di TN
Clicca un comune sulla mappa per vedere zone OMI, prezzi e quotazioni. Apri la valutazione per stimare un immobile specifico.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Provincia di TN
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Provincia di TN
1986 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
400 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
14.000 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
1255
voci OMI
Zone OMI
39
zone rilevate
Comuni coperti
166
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Mappa territoriale
Mappa quotazioni OMI - provincia di TN
Clicca un comune per aprire zone OMI, categorie e tabella delle quotazioni.
Caricamento mappa...
EUR/mq prezzo medio OMI
KPI mappa - Mappa quotazioni OMI - provincia di TN
Annunci sponsorizzati
Partner immobiliari in provincia di TN
Professionisti sponsorizzati ordinati per priorità territoriale: provincia, regione e Italia se non ci sono partner più locali.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista in provincia di TN?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Cerchi supporto in provincia di TN?
Descrivi il bisogno e ti indirizziamo verso agente, tecnico, perito, notaio o mutuo in base al caso.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Comuni in provincia di TN
| Comune | €/m² medio | Range | Zone OMI | NTN 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ala | 1301 €/mq | 500 €/mq – 2200 €/mq | 5 | N/D |
| Albiano | 1207 €/mq | 500 €/mq – 2100 €/mq | 4 | N/D |
| Aldeno | 1754 €/mq | 500 €/mq – 2700 €/mq | 3 | N/D |
| Altavalle | 1320 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 5 | N/D |
| Altopiano Della Vigolana | 1803 €/mq | 800 €/mq – 2800 €/mq | 5 | N/D |
| Amblar-Don | 1294 €/mq | 700 €/mq – 1900 €/mq | 3 | N/D |
| Andalo | 2342 €/mq | 800 €/mq – 3600 €/mq | 2 | N/D |
| Arco | 2131 €/mq | 900 €/mq – 3300 €/mq | 7 | N/D |
| Avio | 1332 €/mq | 500 €/mq – 2300 €/mq | 6 | N/D |
| Baselga Di Pine` | 1465 €/mq | 600 €/mq – 2500 €/mq | 5 | N/D |
| Bedollo | 1359 €/mq | 700 €/mq – 2200 €/mq | 5 | N/D |
| Besenello | 1475 €/mq | 500 €/mq – 2700 €/mq | 3 | N/D |
| Bieno | 1181 €/mq | 600 €/mq – 1850 €/mq | 2 | N/D |
| Bleggio Superiore | 1287 €/mq | 280 €/mq – 1900 €/mq | 4 | N/D |
| Bocenago | 1875 €/mq | 700 €/mq – 2950 €/mq | 2 | N/D |
| Bondone | 1192 €/mq | 600 €/mq – 1800 €/mq | 4 | N/D |
| Borgo Chiese | 1319 €/mq | 500 €/mq – 2100 €/mq | 6 | N/D |
| Borgo D`Anaunia | 1265 €/mq | 600 €/mq – 2100 €/mq | 6 | N/D |
| Borgo Lares | 1275 €/mq | 600 €/mq – 1950 €/mq | 5 | N/D |
| Borgo Valsugana | 1292 €/mq | 600 €/mq – 2450 €/mq | 3 | N/D |
| Brentonico | 1408 €/mq | 600 €/mq – 2100 €/mq | 2 | N/D |
| Bresimo | 1132 €/mq | 350 €/mq – 1650 €/mq | 2 | N/D |
| Caderzone | 2111 €/mq | 1000 €/mq – 3000 €/mq | 2 | N/D |
| Calceranica Al Lago | 1575 €/mq | 400 €/mq – 2750 €/mq | 3 | N/D |
| Caldes | 1325 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 3 | N/D |
| Caldonazzo | 1406 €/mq | 600 €/mq – 2800 €/mq | 4 | N/D |
| Calliano | 1483 €/mq | 500 €/mq – 2700 €/mq | 4 | N/D |
| Campitello Di Fassa | 3525 €/mq | 800 €/mq – 5100 €/mq | 2 | N/D |
| Campodenno | 1223 €/mq | 600 €/mq – 1800 €/mq | 6 | N/D |
| Canale San Bovo | 1322 €/mq | 600 €/mq – 1900 €/mq | 5 | N/D |
| Canazei | 4257 €/mq | 800 €/mq – 7000 €/mq | 2 | N/D |
| Capriana | 1379 €/mq | 600 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Carisolo | 2550 €/mq | 1100 €/mq – 4200 €/mq | 3 | N/D |
| Carzano | 1254 €/mq | 700 €/mq – 1700 €/mq | 2 | N/D |
| Castel Ivano | 1162 €/mq | 600 €/mq – 1850 €/mq | 5 | N/D |
| Castello Condino | 1122 €/mq | 600 €/mq – 1700 €/mq | 2 | N/D |
| Castello Molina Di Fiemme | 1780 €/mq | 600 €/mq – 3100 €/mq | 5 | N/D |
| Castello Tesino | 1220 €/mq | 550 €/mq – 2200 €/mq | 3 | N/D |
| Castelnuovo | 1100 €/mq | 500 €/mq – 1850 €/mq | 4 | N/D |
| Cavalese | 2196 €/mq | 700 €/mq – 3600 €/mq | 4 | N/D |
| Cavareno | 1355 €/mq | 450 €/mq – 2200 €/mq | 3 | N/D |
| Cavedago | 1669 €/mq | 800 €/mq – 2500 €/mq | 2 | N/D |
| Cavedine | 1594 €/mq | 500 €/mq – 2300 €/mq | 5 | N/D |
| Cavizzana | 1220 €/mq | 700 €/mq – 1750 €/mq | 2 | N/D |
| Cembra Lisignano | 1347 €/mq | 600 €/mq – 2150 €/mq | 4 | N/D |
| Cimone | 1329 €/mq | 400 €/mq – 2300 €/mq | 2 | N/D |
| Cinte Tesino | 1138 €/mq | 600 €/mq – 1850 €/mq | 3 | N/D |
| Cis | 1003 €/mq | 400 €/mq – 1700 €/mq | 2 | N/D |
| Civezzano | 1645 €/mq | 600 €/mq – 2750 €/mq | 6 | N/D |
| Cles | 1439 €/mq | 700 €/mq – 2800 €/mq | 4 | N/D |
| Comano Terme | 1311 €/mq | 800 €/mq – 2100 €/mq | 12 | N/D |
| Commezzadura | 1660 €/mq | 750 €/mq – 2500 €/mq | 3 | N/D |
| Conta` | 1333 €/mq | 800 €/mq – 1900 €/mq | 4 | N/D |
| Croviana | 1579 €/mq | 900 €/mq – 2200 €/mq | 3 | N/D |
| Dambel | 1213 €/mq | 500 €/mq – 1750 €/mq | 2 | N/D |
| Denno | 1259 €/mq | 600 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Dimaro Folgarida | 1831 €/mq | 700 €/mq – 2700 €/mq | 5 | N/D |
| Drena | 1759 €/mq | 900 €/mq – 2400 €/mq | 2 | N/D |
| Dro` | 1530 €/mq | 600 €/mq – 2700 €/mq | 5 | N/D |
| Fai Della Paganella | 2013 €/mq | 700 €/mq – 3000 €/mq | 2 | N/D |
| Fiave` | 1192 €/mq | 300 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Fierozzo | 1317 €/mq | 600 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Folgaria | 1883 €/mq | 700 €/mq – 3400 €/mq | 8 | N/D |
| Fornace | 1306 €/mq | 500 €/mq – 2300 €/mq | 3 | N/D |
| Frassilongo | 1279 €/mq | 700 €/mq – 2000 €/mq | 2 | N/D |
| Garniga | 1463 €/mq | 500 €/mq – 2400 €/mq | 2 | N/D |
| Giovo | 1273 €/mq | 600 €/mq – 2050 €/mq | 4 | N/D |
| Giustino | 2461 €/mq | 1100 €/mq – 3900 €/mq | 3 | N/D |
| Grigno | 1043 €/mq | 500 €/mq – 1550 €/mq | 4 | N/D |
| Imer | 1303 €/mq | 600 €/mq – 2400 €/mq | 4 | N/D |
| Isera | 1564 €/mq | 450 €/mq – 2600 €/mq | 6 | N/D |
| Lavarone | 1720 €/mq | 700 €/mq – 2600 €/mq | 4 | N/D |
| Lavis | 1782 €/mq | 600 €/mq – 3000 €/mq | 6 | N/D |
| Ledro | 1666 €/mq | 700 €/mq – 2500 €/mq | 11 | N/D |
| Levico Terme | 1611 €/mq | 700 €/mq – 2800 €/mq | 6 | N/D |
| Livo | 1198 €/mq | 500 €/mq – 1700 €/mq | 3 | N/D |
| Lona-Lases | 1204 €/mq | 500 €/mq – 2000 €/mq | 6 | N/D |
| Luserna | 1262 €/mq | 800 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Madruzzo | 1587 €/mq | 700 €/mq – 2400 €/mq | 6 | N/D |
| Male` | 1431 €/mq | 600 €/mq – 2400 €/mq | 5 | N/D |
| Massimeno | 1805 €/mq | 1000 €/mq – 2750 €/mq | 3 | N/D |
| Mazzin | 2928 €/mq | 700 €/mq – 4500 €/mq | 4 | N/D |
| Mezzana | 1956 €/mq | 800 €/mq – 3100 €/mq | 5 | N/D |
| Mezzano | 1278 €/mq | 500 €/mq – 2500 €/mq | 3 | N/D |
| Mezzocorona | 1745 €/mq | 600 €/mq – 3000 €/mq | 3 | N/D |
| Mezzolombardo | 1653 €/mq | 600 €/mq – 2950 €/mq | 6 | N/D |
| Moena | 3177 €/mq | 800 €/mq – 5200 €/mq | 5 | N/D |
| Molveno | 2583 €/mq | 900 €/mq – 3500 €/mq | 2 | N/D |
| Mori | 1404 €/mq | 600 €/mq – 2600 €/mq | 8 | N/D |
| Nago-Torbole | 2180 €/mq | 600 €/mq – 4300 €/mq | 3 | N/D |
| Nogaredo | 1657 €/mq | 500 €/mq – 2500 €/mq | 4 | N/D |
| Nomi | 1350 €/mq | 400 €/mq – 2500 €/mq | 3 | N/D |
| Novaledo | 1230 €/mq | 500 €/mq – 1950 €/mq | 5 | N/D |
| Novella | 1299 €/mq | 500 €/mq – 2000 €/mq | 6 | N/D |
| Ospedaletto | 1084 €/mq | 600 €/mq – 1600 €/mq | 3 | N/D |
| Ossana | 1588 €/mq | 600 €/mq – 2400 €/mq | 3 | N/D |
| Palu` Del Fersina | 1247 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 2 | N/D |
| Panchia` | 1893 €/mq | 700 €/mq – 3000 €/mq | 3 | N/D |
| Peio | 1557 €/mq | 700 €/mq – 2300 €/mq | 5 | N/D |
| Pellizzano | 1457 €/mq | 700 €/mq – 2400 €/mq | 5 | N/D |
| Pelugo | 1775 €/mq | 750 €/mq – 2550 €/mq | 2 | N/D |
| Pergine Valsugana | 1687 €/mq | 500 €/mq – 2850 €/mq | 20 | N/D |
| Pieve Di Bono-Prezzo | 1300 €/mq | 700 €/mq – 2000 €/mq | 5 | N/D |
| Pieve Tesino | 1204 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 2 | N/D |
| Pinzolo | 4112 €/mq | 800 €/mq – 14.000 €/mq | 9 | N/D |
| Pomarolo | 1575 €/mq | 400 €/mq – 2500 €/mq | 3 | N/D |
| Porte Di Rendena | 1769 €/mq | 900 €/mq – 2550 €/mq | 3 | N/D |
| Predaia | 1277 €/mq | 600 €/mq – 2050 €/mq | 17 | N/D |
| Predazzo | 2189 €/mq | 750 €/mq – 3700 €/mq | 4 | N/D |
| Primiero San Martino Di Castrozza | 3119 €/mq | 1200 €/mq – 5800 €/mq | 3 | N/D |
| Rabbi | 1436 €/mq | 700 €/mq – 2100 €/mq | 5 | N/D |
| Riva Del Garda | 2204 €/mq | 600 €/mq – 3900 €/mq | 12 | N/D |
| Romeno | 1195 €/mq | 450 €/mq – 1900 €/mq | 4 | N/D |
| Roncegno | 1240 €/mq | 600 €/mq – 1850 €/mq | 3 | N/D |
| Ronchi Valsugana | 1050 €/mq | 700 €/mq – 1350 €/mq | 2 | N/D |
| Ronzo-Chienis | 1421 €/mq | 500 €/mq – 2100 €/mq | 2 | N/D |
| Ronzone | 1491 €/mq | 900 €/mq – 2300 €/mq | 3 | N/D |
| Rovere` Della Luna | 1471 €/mq | 600 €/mq – 2300 €/mq | 3 | N/D |
| Rovereto | 1866 €/mq | 690 €/mq – 3300 €/mq | 14 | N/D |
| Ruffre` | 1432 €/mq | 800 €/mq – 1950 €/mq | 3 | N/D |
| Rumo | 1353 €/mq | 700 €/mq – 1800 €/mq | 2 | N/D |
| Sagron Mis | 983 €/mq | 400 €/mq – 1650 €/mq | 3 | N/D |
| Samone | 983 €/mq | 600 €/mq – 1400 €/mq | 2 | N/D |
| San Giovanni Di Fassa (Sãˆn Jan) | 3283 €/mq | 700 €/mq – 5300 €/mq | 5 | N/D |
| San Lorenzo Dorsino | 1318 €/mq | 700 €/mq – 1950 €/mq | 4 | N/D |
| San Michele All`Adige | 1679 €/mq | 350 €/mq – 2650 €/mq | 3 | N/D |
| Sant`Orsola Terme | 1447 €/mq | 800 €/mq – 2250 €/mq | 3 | N/D |
| Sanzeno | 1315 €/mq | 600 €/mq – 1750 €/mq | 3 | N/D |
| Sarnonico | 1247 €/mq | 600 €/mq – 1950 €/mq | 4 | N/D |
| Scurelle | 1208 €/mq | 600 €/mq – 1800 €/mq | 3 | N/D |
| Segonzano | 1352 €/mq | 700 €/mq – 2050 €/mq | 4 | N/D |
| Sella Giudicarie | 1381 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 7 | N/D |
| Sfruz | 1388 €/mq | 500 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Soraga | 2758 €/mq | 800 €/mq – 4300 €/mq | 3 | N/D |
| Sover | 1238 €/mq | 700 €/mq – 1800 €/mq | 4 | N/D |
| Spiazzo | 1817 €/mq | 600 €/mq – 3000 €/mq | 3 | N/D |
| Spormaggiore | 1511 €/mq | 700 €/mq – 2100 €/mq | 2 | N/D |
| Sporminore | 1189 €/mq | 600 €/mq – 1700 €/mq | 2 | N/D |
| Stenico | 1299 €/mq | 450 €/mq – 2200 €/mq | 6 | N/D |
| Storo | 1280 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 6 | N/D |
| Strembo | 1868 €/mq | 900 €/mq – 3100 €/mq | 3 | N/D |
| Telve Di Sopra | 1004 €/mq | 600 €/mq – 1550 €/mq | 2 | N/D |
| Telve Di Sotto | 1171 €/mq | 700 €/mq – 1800 €/mq | 2 | N/D |
| Tenna | 1746 €/mq | 700 €/mq – 2700 €/mq | 2 | N/D |
| Tenno | 1738 €/mq | 650 €/mq – 3200 €/mq | 5 | N/D |
| Terragnolo | 1496 €/mq | 800 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Terre D`Adige | 1523 €/mq | 500 €/mq – 2400 €/mq | 4 | N/D |
| Terzolas | 1517 €/mq | 700 €/mq – 2000 €/mq | 2 | N/D |
| Tesero | 1719 €/mq | 600 €/mq – 3100 €/mq | 4 | N/D |
| Tione Di Trento | 1455 €/mq | 600 €/mq – 2800 €/mq | 6 | N/D |
| Ton | 1300 €/mq | 600 €/mq – 1850 €/mq | 4 | N/D |
| Torcegno | 1079 €/mq | 600 €/mq – 1600 €/mq | 2 | N/D |
| Trambileno | 1334 €/mq | 700 €/mq – 1900 €/mq | 5 | N/D |
| Tre Ville | 1774 €/mq | 600 €/mq – 6500 €/mq | 8 | N/D |
| Trento | 2235 €/mq | 700 €/mq – 6000 €/mq | 38 | N/D |
| Valdaone | 1286 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 4 | N/D |
| Valfloriana | 1250 €/mq | 600 €/mq – 1800 €/mq | 2 | N/D |
| Vallarsa | 1271 €/mq | 600 €/mq – 2000 €/mq | 2 | N/D |
| Vallelaghi | 1531 €/mq | 800 €/mq – 2500 €/mq | 10 | N/D |
| Vermiglio | 1710 €/mq | 700 €/mq – 2700 €/mq | 3 | N/D |
| Vignola-Falesina | 1325 €/mq | 700 €/mq – 1900 €/mq | 2 | N/D |
| Villa Lagarina | 1563 €/mq | 500 €/mq – 2650 €/mq | 5 | N/D |
| Ville D`Anaunia | 1383 €/mq | 700 €/mq – 2050 €/mq | 6 | N/D |
| Ville Di Fiemme | 2199 €/mq | 500 €/mq – 3700 €/mq | 5 | N/D |
| Volano | 1503 €/mq | 400 €/mq – 2400 €/mq | 3 | N/D |
| Ziano Di Fiemme | 1879 €/mq | 700 €/mq – 3300 €/mq | 3 | N/D |
