Provincia di BG
Clicca un comune sulla mappa per vedere zone OMI, prezzi e quotazioni. Apri la valutazione per stimare un immobile specifico.
Pubblicità
Quotazioni OMI - Provincia di BG
Dati ufficialiPrezzo medio OMI - Provincia di BG
1197 €/mq
Residenziale
Prezzo minimo OMI
500 €/mq
EUR/mq
Prezzo massimo OMI
4300 €/mq
EUR/mq
Quotazioni nel dataset
1284
voci OMI
Zone OMI
30
zone rilevate
Comuni coperti
243
con dati OMI
Semestre
2025/2
Agenzia Entrate
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI - Semestre 2025/2
Mappa territoriale
Mappa quotazioni OMI - provincia di BG
Clicca un comune per aprire zone OMI, categorie e tabella delle quotazioni.
Caricamento mappa...
EUR/mq prezzo medio OMI
KPI mappa - Mappa quotazioni OMI - provincia di BG
Annunci sponsorizzati
Partner immobiliari in provincia di BG
Professionisti sponsorizzati ordinati per priorità territoriale: provincia, regione e Italia se non ci sono partner più locali.
Pubblicità locale disponibile
Sei un professionista in provincia di BG?
Compari nel tuo comune da EUR 9,99/mese, oppure scegli 12 mesi a EUR 99 con 3 mesi omaggio.
Scopri il Piano ComuneRichiesta guidata
Cerchi supporto in provincia di BG?
Descrivi il bisogno e ti indirizziamo verso agente, tecnico, perito, notaio o mutuo in base al caso.
Un solo messaggio, poi ti orientiamo noi.
Se indichi zona e bisogno, la risposta e piu precisa.
Nessun obbligo: prima capiamo quale figura serve davvero.
Comuni in provincia di BG
| Comune | €/m² medio | Range | Zone OMI | NTN 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Adrara San Martino | 765 €/mq | 300 €/mq – 1200 €/mq | 3 | 53 |
| Adrara San Rocco | 728 €/mq | 300 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 34 |
| Albano Sant`Alessandro | 1048 €/mq | 295 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 254 |
| Albino | 1070 €/mq | 240 €/mq – 2400 €/mq | 5 | 547 |
| Algua | 649 €/mq | 215 €/mq – 1200 €/mq | 4 | 21 |
| Alme` | 1241 €/mq | 355 €/mq – 2100 €/mq | 2 | 144 |
| Almenno San Bartolomeo | 934 €/mq | 300 €/mq – 1750 €/mq | 3 | 153 |
| Almenno San Salvatore | 932 €/mq | 355 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 110 |
| Alzano Lombardo | 1080 €/mq | 350 €/mq – 2400 €/mq | 5 | 506 |
| Ambivere | 827 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 53 |
| Antegnate | 752 €/mq | 290 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 145 |
| Arcene | 871 €/mq | 290 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 220 |
| Ardesio | 826 €/mq | 215 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 101 |
| Arzago D`Adda | 809 €/mq | 255 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 64 |
| Averara | 711 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 15 |
| Aviatico | 805 €/mq | 300 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 91 |
| Azzano San Paolo | 1009 €/mq | 320 €/mq – 2200 €/mq | 4 | 247 |
| Azzone | 567 €/mq | 300 €/mq – 900 €/mq | 2 | 13 |
| Bagnatica | 917 €/mq | 300 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 149 |
| Barbata | 740 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 14 |
| Bariano | 740 €/mq | 290 €/mq – 1300 €/mq | 3 | 105 |
| Barzana | 740 €/mq | 250 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 43 |
| Bedulita | 613 €/mq | 260 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 10 |
| Berbenno | 663 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 3 | 76 |
| Bergamo | 1484 €/mq | 300 €/mq – 6000 €/mq | 22 | 4671 |
| Berzo San Fermo | 714 €/mq | 265 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 29 |
| Bianzano | 746 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 54 |
| Blello | 641 €/mq | 255 €/mq – 1000 €/mq | 2 | 11 |
| Bolgare | 811 €/mq | 290 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 174 |
| Boltiere | 984 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 174 |
| Bonate Sopra | 1011 €/mq | 285 €/mq – 1800 €/mq | 5 | 387 |
| Bonate Sotto | 898 €/mq | 285 €/mq – 1800 €/mq | 4 | 183 |
| Borgo Di Terzo | 741 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 40 |
| Bossico | 724 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 12 |
| Bottanuco | 875 €/mq | 250 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 147 |
| Bracca | 704 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 25 |
| Branzi | 721 €/mq | 250 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 44 |
| Brembate | 958 €/mq | 250 €/mq – 2000 €/mq | 4 | 355 |
| Brembate Di Sopra | 1131 €/mq | 245 €/mq – 2600 €/mq | 4 | 297 |
| Brignano Gera D`Adda | 756 €/mq | 280 €/mq – 1500 €/mq | 3 | 152 |
| Brumano | 647 €/mq | 250 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 22 |
| Brusaporto | 994 €/mq | 290 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 212 |
| Calcinate | 875 €/mq | 280 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 156 |
| Calcio | 789 €/mq | 245 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 135 |
| Calusco D`Adda | 907 €/mq | 350 €/mq – 1900 €/mq | 6 | 227 |
| Calvenzano | 780 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 146 |
| Camerata Cornello | 660 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 11 |
| Canonica D`Adda | 1028 €/mq | 355 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 180 |
| Capizzone | 633 €/mq | 300 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 29 |
| Capriate San Gervasio | 1208 €/mq | 350 €/mq – 2400 €/mq | 5 | 256 |
| Caprino Bergamasco | 915 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 79 |
| Caravaggio | 860 €/mq | 235 €/mq – 2200 €/mq | 5 | 458 |
| Carobbio Degli Angeli | 952 €/mq | 285 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 132 |
| Carona | 805 €/mq | 300 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 30 |
| Carvico | 890 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 129 |
| Casazza | 981 €/mq | 300 €/mq – 1700 €/mq | 4 | 110 |
| Casirate D`Adda | 804 €/mq | 355 €/mq – 1500 €/mq | 3 | 141 |
| Casnigo | 715 €/mq | 300 €/mq – 1300 €/mq | 4 | 63 |
| Cassiglio | 621 €/mq | 265 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 2 |
| Castel Rozzone | 791 €/mq | 255 €/mq – 1600 €/mq | 2 | 71 |
| Castelli Calepio | 964 €/mq | 300 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 210 |
| Castione D Presolana | 1178 €/mq | 290 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 279 |
| Castro | 944 €/mq | 300 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 15 |
| Cavernago | 918 €/mq | 290 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 146 |
| Cazzano Sant`Andrea | 797 €/mq | 255 €/mq – 1500 €/mq | 3 | 27 |
| Cenate Sopra | 933 €/mq | 290 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 58 |
| Cenate Sotto | 956 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 4 | 108 |
| Cene | 831 €/mq | 290 €/mq – 1600 €/mq | 2 | 85 |
| Cerete | 732 €/mq | 300 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 83 |
| Chignolo D`Isola | 873 €/mq | 250 €/mq – 1600 €/mq | 3 | 91 |
| Chiuduno | 960 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 157 |
| Cisano Bergamasco | 893 €/mq | 250 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 160 |
| Ciserano | 896 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 155 |
| Cividate Al Piano | 765 €/mq | 255 €/mq – 1600 €/mq | 2 | 95 |
| Clusone | 1078 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 309 |
| Colere | 802 €/mq | 300 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 53 |
| Cologno Al Serio | 852 €/mq | 350 €/mq – 1600 €/mq | 5 | 252 |
| Colzate | 708 €/mq | 290 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 39 |
| Comun Nuovo | 832 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 4 | 167 |
| Corna Imagna | 662 €/mq | 250 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 26 |
| Cornalba | 683 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 28 |
| Cortenuova | 681 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 51 |
| Costa Di Mezzate | 921 €/mq | 285 €/mq – 1800 €/mq | 4 | 91 |
| Costa Di Serina | 666 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 83 |
| Costa Valle Imagna | 688 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 19 |
| Costa Volpino | 1022 €/mq | 350 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 226 |
| Covo | 719 €/mq | 255 €/mq – 1500 €/mq | 3 | 111 |
| Credaro | 903 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 91 |
| Curno | 1323 €/mq | 320 €/mq – 2600 €/mq | 2 | 256 |
| Cusio | 666 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 33 |
| Dalmine | 1136 €/mq | 240 €/mq – 2650 €/mq | 6 | 811 |
| Dossena | 638 €/mq | 255 €/mq – 1000 €/mq | 2 | 31 |
| Endinegaiano | 872 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 118 |
| Entratico | 882 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 67 |
| Fara Gera D`Adda | 887 €/mq | 255 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 264 |
| Fara Olivana Con Sola | 776 €/mq | 250 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 42 |
| Filago | 815 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 92 |
| Fino Del Monte | 795 €/mq | 255 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 45 |
| Fiorano Al Serio | 809 €/mq | 350 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 66 |
| Fontanella | 741 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 147 |
| Fonteno | 828 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 39 |
| Foppolo | 876 €/mq | 335 €/mq – 1600 €/mq | 2 | 104 |
| Foresto Sparso | 668 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 47 |
| Fornovo San Giovanni | 737 €/mq | 255 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 108 |
| Fuipiano Valle Imagna | 689 €/mq | 250 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 14 |
| Gandellino | 768 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 76 |
| Gandino | 749 €/mq | 300 €/mq – 1300 €/mq | 3 | 122 |
| Gandosso | 742 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 23 |
| Gaverina Terme | 731 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 17 |
| Gazzaniga | 827 €/mq | 300 €/mq – 1500 €/mq | 3 | 151 |
| Ghisalba | 816 €/mq | 290 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 128 |
| Gorlago | 897 €/mq | 285 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 109 |
| Gorle | 1382 €/mq | 340 €/mq – 3200 €/mq | 4 | 293 |
| Gorno | 678 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 50 |
| Grassobbio | 1070 €/mq | 355 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 191 |
| Gromo | 755 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 115 |
| Grone | 681 €/mq | 265 €/mq – 1100 €/mq | 3 | 69 |
| Grumello Del Monte | 1047 €/mq | 295 €/mq – 2100 €/mq | 4 | 294 |
| Isola Di Fondra | 641 €/mq | 255 €/mq – 1000 €/mq | 2 | 20 |
| Isso | 653 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 32 |
| Lallio | 1102 €/mq | 295 €/mq – 2450 €/mq | 3 | 180 |
| Leffe | 780 €/mq | 300 €/mq – 1500 €/mq | 3 | 136 |
| Lenna | 699 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 28 |
| Levate | 897 €/mq | 255 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 104 |
| Locatello | 635 €/mq | 295 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 9 |
| Lovere | 1016 €/mq | 300 €/mq – 2200 €/mq | 3 | 153 |
| Lurano | 850 €/mq | 255 €/mq – 1800 €/mq | 4 | 49 |
| Luzzana | 770 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 20 |
| Madone | 836 €/mq | 285 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 143 |
| Mapello | 930 €/mq | 285 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 176 |
| Martinengo | 1001 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 335 |
| Medolago | 871 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 4 | 87 |
| Mezzoldo | 786 €/mq | 295 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 16 |
| Misano Di Gera D`Adda | 786 €/mq | 255 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 66 |
| Moio De` Calvi | 699 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 4 |
| Monasterolo D Castello | 926 €/mq | 300 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 40 |
| Montello | 895 €/mq | 250 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 90 |
| Morengo | 737 €/mq | 255 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 60 |
| Mornico Al Serio | 748 €/mq | 255 €/mq – 1500 €/mq | 4 | 87 |
| Mozzanica | 788 €/mq | 290 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 104 |
| Mozzo | 1368 €/mq | 295 €/mq – 2500 €/mq | 4 | 187 |
| Nembro | 964 €/mq | 305 €/mq – 2200 €/mq | 6 | 292 |
| Olmo Al Brembo | 706 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 12 |
| Oltre Il Colle | 729 €/mq | 295 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 101 |
| Oltressenda Alta | 714 €/mq | 350 €/mq – 1000 €/mq | 2 | 11 |
| Oneta | 668 €/mq | 255 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 83 |
| Onore | 822 €/mq | 265 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 95 |
| Orio Al Serio | 1137 €/mq | 355 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 32 |
| Ornica | 713 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 12 |
| Osio Sopra | 866 €/mq | 355 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 165 |
| Osio Sotto | 945 €/mq | 355 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 533 |
| Pagazzano | 750 €/mq | 255 €/mq – 1450 €/mq | 3 | 51 |
| Paladina | 1252 €/mq | 290 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 138 |
| Palazzago | 913 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 110 |
| Palosco | 812 €/mq | 255 €/mq – 1450 €/mq | 3 | 139 |
| Parre | 750 €/mq | 290 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 62 |
| Parzanica | 821 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 42 |
| Pedrengo | 1093 €/mq | 285 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 229 |
| Peia | 738 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 19 |
| Pianico | 788 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 15 |
| Piario | 731 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 32 |
| Piazza Brembana | 863 €/mq | 295 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 31 |
| Piazzatorre | 724 €/mq | 300 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 69 |
| Piazzolo | 712 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 10 |
| Pognano | 743 €/mq | 250 €/mq – 1450 €/mq | 3 | 53 |
| Ponte Nossa | 732 €/mq | 290 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 49 |
| Ponte San Pietro | 992 €/mq | 240 €/mq – 2000 €/mq | 5 | 355 |
| Ponteranica | 1155 €/mq | 350 €/mq – 2200 €/mq | 2 | 186 |
| Pontida | 891 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 90 |
| Pontirolo Nuovo | 922 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 163 |
| Pradalunga | 834 €/mq | 290 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 114 |
| Predore | 1046 €/mq | 350 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 74 |
| Premolo | 732 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 46 |
| Presezzo | 888 €/mq | 285 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 112 |
| Pumenengo | 667 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 44 |
| Ranica | 1228 €/mq | 290 €/mq – 2400 €/mq | 3 | 204 |
| Ranzanico | 858 €/mq | 290 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 94 |
| Riva Di Solto | 999 €/mq | 300 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 88 |
| Rogno | 849 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 78 |
| Romano Di Lombardia | 986 €/mq | 310 €/mq – 2000 €/mq | 4 | 653 |
| Roncobello | 725 €/mq | 255 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 21 |
| Roncola | 723 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 48 |
| Rota D`Imagna | 685 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 59 |
| Rovetta | 923 €/mq | 255 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 172 |
| San Giovanni Bianco | 801 €/mq | 320 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 97 |
| San Paolo D`Argon | 952 €/mq | 285 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 108 |
| San Pellegrino Terme | 961 €/mq | 350 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 93 |
| Sant'omobono Terme | 740 €/mq | 250 €/mq – 1500 €/mq | 6 | 120 |
| Santa Brigida | 688 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 27 |
| Sarnico | 1453 €/mq | 410 €/mq – 3300 €/mq | 2 | 266 |
| Scanzorosciate | 1161 €/mq | 355 €/mq – 2100 €/mq | 4 | 354 |
| Schilpario | 968 €/mq | 300 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 47 |
| Sedrina | 797 €/mq | 265 €/mq – 1500 €/mq | 2 | 63 |
| Selvino | 1134 €/mq | 340 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 138 |
| Seriate | 1106 €/mq | 325 €/mq – 2000 €/mq | 4 | 973 |
| Serina | 781 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 164 |
| Solto Collina | 849 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 84 |
| Solza | 796 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 62 |
| Songavazzo | 729 €/mq | 295 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 59 |
| Sorisole | 1124 €/mq | 270 €/mq – 2300 €/mq | 3 | 149 |
| Sotto Il Monte G Xxiii | 949 €/mq | 285 €/mq – 1900 €/mq | 2 | 107 |
| Sovere | 798 €/mq | 255 €/mq – 1400 €/mq | 3 | 167 |
| Spinone Al Lago | 915 €/mq | 255 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 35 |
| Spirano | 745 €/mq | 250 €/mq – 1450 €/mq | 2 | 130 |
| Stezzano | 1058 €/mq | 300 €/mq – 2000 €/mq | 4 | 518 |
| Strozza | 673 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 18 |
| Suisio | 843 €/mq | 250 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 147 |
| Taleggio | 643 €/mq | 250 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 43 |
| Tavernola Bergamasca | 941 €/mq | 300 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 49 |
| Telgate | 878 €/mq | 285 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 147 |
| Terno D`Isola | 1082 €/mq | 290 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 210 |
| Torre Boldone | 1236 €/mq | 300 €/mq – 2300 €/mq | 3 | 240 |
| Torre De` Busi | 872 €/mq | 380 €/mq – 1350 €/mq | 2 | 82 |
| Torre De` Roveri | 962 €/mq | 250 €/mq – 1800 €/mq | 2 | 54 |
| Torre Pallavicina | 713 €/mq | 255 €/mq – 1250 €/mq | 2 | 43 |
| Trescore Balneario | 944 €/mq | 285 €/mq – 2000 €/mq | 5 | 270 |
| Treviglio | 1112 €/mq | 295 €/mq – 3800 €/mq | 7 | 1299 |
| Treviolo | 1256 €/mq | 285 €/mq – 3300 €/mq | 5 | 428 |
| Ubiale Clanezzo | 646 €/mq | 255 €/mq – 1000 €/mq | 2 | 13 |
| Urgnano | 937 €/mq | 255 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 243 |
| Val Brembilla | 667 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 3 | 106 |
| Valbondione | 908 €/mq | 295 €/mq – 1700 €/mq | 2 | 150 |
| Valbrembo | 1186 €/mq | 255 €/mq – 2200 €/mq | 4 | 74 |
| Valgoglio | 728 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 32 |
| Valleve | 666 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 12 |
| Valnegra | 651 €/mq | 250 €/mq – 1000 €/mq | 2 | 12 |
| Valtorta | 637 €/mq | 250 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 23 |
| Vedeseta | 671 €/mq | 250 €/mq – 1100 €/mq | 2 | 15 |
| Verdellino | 895 €/mq | 290 €/mq – 1900 €/mq | 3 | 153 |
| Verdello | 990 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 3 | 253 |
| Vertova | 812 €/mq | 295 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 116 |
| Viadanica | 755 €/mq | 300 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 27 |
| Vigano San Martino | 733 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 40 |
| Vigolo | 701 €/mq | 255 €/mq – 1300 €/mq | 2 | 8 |
| Villa D`Adda | 894 €/mq | 250 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 111 |
| Villa D`Alme | 1109 €/mq | 350 €/mq – 2300 €/mq | 3 | 173 |
| Villa D`Ogna | 706 €/mq | 250 €/mq – 1200 €/mq | 2 | 55 |
| Villa Di Serio | 1077 €/mq | 305 €/mq – 2000 €/mq | 2 | 141 |
| Villongo | 972 €/mq | 300 €/mq – 2000 €/mq | 3 | 225 |
| Vilminore Di Scalve | 791 €/mq | 295 €/mq – 1400 €/mq | 2 | 52 |
| Zandobbio | 863 €/mq | 290 €/mq – 1700 €/mq | 3 | 54 |
| Zanica | 942 €/mq | 290 €/mq – 1800 €/mq | 4 | 338 |
| Zogno | 987 €/mq | 275 €/mq – 1900 €/mq | 4 | 170 |
